CRUDEOIL Price
CRUDEOIL
19 October, 26
₹8,684.00
-₹232.00 (-2.6%) Last updated on 05 Oct, 2026 | 23:29 ISTPlease wait...
Key indicators
Change -₹232.00 (-2.6%) | Open ₹8,665.00 | Prev. Close ₹8,916.00 | Spot ₹8,915.00 |
Avg price (₹/BBL) ₹8,693 | Volume 58,902 | Day Range ₹8,600.00 - ₹8,807.00 | Contract Range ₹8,560.00 - ₹9,272.00 |
OI (contracts) 9,967 | OI change -1,243 | Best buy price (₹/ qty.) ₹8,680.00/9970 | Best sell price (₹/ qty.) ₹8,684.00/9970 |
CRUDEOIL (19 October, 26) vs Other expiry date
Expiry dates | Price/ Unit | Day change % | Week % | OI day change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
19 Oct, 26 | ₹8,684.00/BBL | 0.03% | -2.64% | -1,243 | 58,902 |
19 Nov, 26 | ₹8,594.00/BBL | 0.00% | -1.74% | -181 | 5,252 |
18 Dec, 26 | ₹8,492.00/BBL | 0.00% | -1.44% | +55 | 570 |
19 Jan, 27 | ₹8,186.00/BBL | -0.46% | -1.57% | 0 | 0 |
19 Feb, 27 | ₹8,150.00/BBL | 0.21% | 3.76% | 0 | 0 |
19 Mar, 27 | ₹0.00/BBL | -- | -- | -- | 0 |
21 Jun, 27 | ₹0.00/BBL | -- | -- | -- | 0 |
20 Sep, 27 | ₹0.00/BBL | -- | -- | -- | 0 |
17 Dec, 27 | ₹0.00/BBL | -- | -- | -- | 0 |
20 Mar, 28 | ₹0.00/BBL | -- | -- | -- | 0 |
CRUDEOIL Contract Details
Symbol CRUDEOIL | Description LIGHT SWEET CRUDE OIL | Symbol info LIGHT SWEET CRUDE OIL | Underlying group CRUDE OIL | Underlying identifier 294 | Instrument FUTCOM |
Instrument identifier 569900 | Lot size 100 | Delivery unit BBL | Tick size 1.00 | Price quote quantity BBL | Contract start date 21 Apr, 26 |
Expiry date 19 Oct, 26 | Last trading date 19 Oct, 26 | Delivery start date 19 Oct, 26 | Delivery end date 19 Oct, 26 | Tender period start date 13 Oct, 26 | Tender period end date 19 Oct, 26 |
CRUDEOIL Historical Price
Date | Expiry | Open | High | Low | Close | Day Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
5 Oct, 26 | 19 Oct, 26 | ₹8,665.00 | ₹8,807.00 | ₹8,600.00 | ₹8,681.00 | -₹235.00 (-2.64%) |
1 Oct, 26 | 19 Oct, 26 | ₹8,715.00 | ₹9,027.00 | ₹8,533.00 | ₹8,916.00 | +₹182.00 (2.08%) |
30 Sep, 26 | 19 Oct, 26 | ₹8,625.00 | ₹8,830.00 | ₹8,520.00 | ₹8,734.00 | +₹56.00 (0.65%) |
29 Sep, 26 | 19 Oct, 26 | ₹9,040.00 | ₹9,125.00 | ₹8,660.00 | ₹8,678.00 | -₹233.00 (-2.61%) |
28 Sep, 26 | 19 Oct, 26 | ₹8,973.00 | ₹9,292.00 | ₹8,763.00 | ₹8,911.00 | +₹63.00 (0.71%) |
25 Sep, 26 | 19 Oct, 26 | ₹9,001.00 | ₹9,050.00 | ₹8,782.00 | ₹8,848.00 | -₹319.00 (-3.48%) |
24 Sep, 26 | 19 Oct, 26 | ₹8,769.00 | ₹9,309.00 | ₹8,760.00 | ₹9,167.00 | +₹342.00 (3.88%) |
23 Sep, 26 | 19 Oct, 26 | ₹8,586.00 | ₹8,914.00 | ₹8,496.00 | ₹8,825.00 | +₹182.00 (2.11%) |
22 Sep, 26 | 19 Oct, 26 | ₹8,924.00 | ₹9,008.00 | ₹8,529.00 | ₹8,643.00 | -₹193.00 (-2.18%) |
21 Sep, 26 | 19 Oct, 26 | ₹9,040.00 | ₹9,098.00 | ₹8,753.00 | ₹8,836.00 | -₹387.00 (-4.2%) |
18 Sep, 26 | 19 Oct, 26 | ₹9,261.00 | ₹9,424.00 | ₹9,095.00 | ₹9,223.00 | -₹109.00 (-1.17%) |
17 Sep, 26 | 19 Oct, 26 | ₹9,375.00 | ₹9,392.00 | ₹9,082.00 | ₹9,332.00 | -₹22.00 (-0.24%) |
16 Sep, 26 | 19 Oct, 26 | ₹9,552.00 | ₹9,615.00 | ₹9,200.00 | ₹9,354.00 | -₹385.00 (-3.95%) |
15 Sep, 26 | 19 Oct, 26 | ₹9,447.00 | ₹9,769.00 | ₹9,316.00 | ₹9,739.00 | +₹423.00 (4.54%) |
14 Sep, 26 | 19 Oct, 26 | ₹9,470.00 | ₹9,587.00 | ₹9,247.00 | ₹9,316.00 | +₹164.00 (1.79%) |
11 Sep, 26 | 19 Oct, 26 | ₹9,456.00 | ₹9,483.00 | ₹9,065.00 | ₹9,152.00 | -₹200.00 (-2.14%) |
10 Sep, 26 | 19 Oct, 26 | ₹8,835.00 | ₹9,375.00 | ₹8,766.00 | ₹9,352.00 | +₹542.00 (6.15%) |
9 Sep, 26 | 19 Oct, 26 | ₹8,689.00 | ₹8,875.00 | ₹8,647.00 | ₹8,810.00 | +₹326.00 (3.84%) |
FAQs
What is the price of CRUDEOIL Today?
The price of CRUDEOIL in MCX is ₹8,684.00 as on 05 Oct, 2026 | 23:29.