NATGASMINI Price
NATGASMINI
25 June, 26
₹309.30
+₹6.80 (2.25%) Last updated on 03 Jun, 2026 | 23:29 ISTPlease wait...
Key indicators
Change +₹6.80 (2.25%) | Open ₹302.20 | Prev. Close ₹302.50 | Spot ₹301.40 |
Avg price (₹/mmBtu) ₹307 | Volume 2,04,902 | Day Range ₹301.80 - ₹311.80 | Contract Range ₹290.40 - ₹314.60 |
OI (contracts) 24,318 | OI change -3,609 | Best buy price (₹/ qty.) ₹309.30/1 | Best sell price (₹/ qty.) ₹309.50/2 |
NATGASMINI (25 June, 26) vs Other expiry date
Expiry dates | Price/ Unit | Day change % | Week % | OI day change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
25 Jun, 26 | ₹309.30/mmBtu | 2.25% | -4.24% | -3,609 | 2,04,902 |
28 Jul, 26 | ₹314.00/mmBtu | 2.48% | -4.31% | -840 | 22,937 |
26 Aug, 26 | ₹311.70/mmBtu | 2.13% | -4.03% | -206 | 4,997 |
25 Sep, 26 | ₹318.10/mmBtu | 1.96% | -3.2% | +12 | 502 |
27 Oct, 26 | ₹341.40/mmBtu | 1.91% | -2.47% | +12 | 49 |
24 Nov, 26 | ₹387.00/mmBtu | 0.81% | 2.54% | +10 | 13 |
NATGASMINI Contract Details
Symbol NATGASMINI | Description NATURALGAS MINI | Symbol info NATURALGAS MINI | Underlying group NATURALGAS | Underlying identifier 596 | Instrument FUTCOM |
Instrument identifier 504266 | Lot size 250 | Delivery unit mmBtu | Tick size 0.10 | Price quote quantity mmBtu | Contract start date 29 Dec, 25 |
Expiry date 25 Jun, 26 | Last trading date 25 Jun, 26 | Delivery start date 25 Jun, 26 | Delivery end date 25 Jun, 26 | Tender period start date 19 Jun, 26 | Tender period end date 25 Jun, 26 |
NATGASMINI Historical Price
Date | Expiry | Open | High | Low | Close | Day Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 Jun, 26 | 25 Jun, 26 | ₹305.00 | ₹308.10 | ₹297.00 | ₹302.50 | -₹0.30 (-0.1%) |
1 Jun, 26 | 25 Jun, 26 | ₹320.10 | ₹323.60 | ₹302.20 | ₹302.80 | -₹13.10 (-4.15%) |
29 May, 26 | 25 Jun, 26 | ₹316.30 | ₹322.40 | ₹313.10 | ₹315.90 | +₹2.00 (0.64%) |
28 May, 26 | 25 Jun, 26 | ₹298.60 | ₹315.70 | ₹295.70 | ₹313.90 | +₹12.60 (4.18%) |
27 May, 26 | 25 Jun, 26 | ₹291.20 | ₹303.00 | ₹286.90 | ₹301.30 | +₹8.90 (3.04%) |
26 May, 26 | 25 Jun, 26 | ₹292.90 | ₹298.30 | ₹292.00 | ₹292.40 | +₹0.60 (0.21%) |
25 May, 26 | 25 Jun, 26 | ₹289.70 | ₹296.60 | ₹286.10 | ₹291.80 | +₹0.60 (0.21%) |
22 May, 26 | 25 Jun, 26 | ₹303.60 | ₹303.90 | ₹290.50 | ₹291.20 | -₹12.90 (-4.24%) |
21 May, 26 | 25 Jun, 26 | ₹308.00 | ₹309.80 | ₹302.30 | ₹304.10 | -₹3.40 (-1.11%) |
20 May, 26 | 25 Jun, 26 | ₹317.50 | ₹321.00 | ₹307.00 | ₹307.50 | -₹9.60 (-3.03%) |
19 May, 26 | 25 Jun, 26 | ₹307.80 | ₹318.10 | ₹307.00 | ₹317.10 | +₹8.40 (2.72%) |
18 May, 26 | 25 Jun, 26 | ₹304.00 | ₹312.00 | ₹303.00 | ₹308.70 | +₹8.00 (2.66%) |
15 May, 26 | 25 Jun, 26 | ₹299.70 | ₹302.80 | ₹297.20 | ₹300.70 | +₹3.40 (1.14%) |
14 May, 26 | 25 Jun, 26 | ₹294.50 | ₹298.70 | ₹289.30 | ₹297.30 | +₹2.40 (0.81%) |
13 May, 26 | 25 Jun, 26 | ₹291.70 | ₹299.30 | ₹289.70 | ₹294.90 | +₹1.90 (0.65%) |
12 May, 26 | 25 Jun, 26 | ₹295.00 | ₹302.90 | ₹291.70 | ₹293.00 | -₹6.70 (-2.24%) |
11 May, 26 | 25 Jun, 26 | ₹292.20 | ₹300.00 | ₹290.00 | ₹299.70 | +₹13.30 (4.64%) |
8 May, 26 | 25 Jun, 26 | ₹288.90 | ₹293.90 | ₹285.50 | ₹286.40 | -₹2.60 (-0.9%) |
FAQs
What is the price of NATGASMINI Today?
The price of NATGASMINI in MCX is ₹309.30 as on 03 Jun, 2026 | 23:29.