ALUMINI Price
ALUMINI
30 June, 26
₹376.55
+₹1.50 (0.40%) Last updated on 12 Jun, 2026 | 11:05 ISTPlease wait...
Key indicators
Change +₹1.50 (0.40%) | Open ₹377.35 | Prev. Close ₹375.05 | Spot ₹372.35 |
Avg price (₹/KGS) ₹376 | Volume 640 | Day Range ₹375.50 - ₹377.40 | Contract Range ₹360.05 - ₹390.05 |
OI (contracts) 2,334 | OI change +44 | Best buy price (₹/ qty.) ₹376.50/1 | Best sell price (₹/ qty.) ₹376.65/1 |
ALUMINI (30 June, 26) vs Other expiry date
Expiry dates | Price/ Unit | Day change % | Week % | OI day change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
30 Jun, 26 | ₹376.55/KGS | 0.40% | -2.45% | +44 | 640 |
31 Jul, 26 | ₹374.65/KGS | 0.31% | -2.66% | +40 | 227 |
31 Aug, 26 | ₹373.65/KGS | 0.16% | -2.86% | +3 | 11 |
30 Sep, 26 | ₹0.00/KGS | -- | -- | -- | 0 |
30 Oct, 26 | ₹0.00/KGS | -- | -- | -- | 0 |
ALUMINI Contract Details
Symbol ALUMINI | Description ALUMINI | Symbol info ALUMINI | Underlying group ALUMINIUM | Underlying identifier 522 | Instrument FUTCOM |
Instrument identifier 552707 | Lot size 1 | Delivery unit MT | Tick size 0.05 | Price quote quantity KGS | Contract start date 1 Feb, 26 |
Expiry date 30 Jun, 26 | Last trading date 30 Jun, 26 | Delivery start date 26 Jun, 26 | Delivery end date 1 Jul, 26 | Tender period start date 26 Jun, 26 | Tender period end date 30 Jun, 26 |
ALUMINI Historical Price
Date | Expiry | Open | High | Low | Close | Day Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
11 Jun, 26 | 30 Jun, 26 | ₹371.65 | ₹375.90 | ₹371.00 | ₹375.05 | +₹3.55 (0.96%) |
10 Jun, 26 | 30 Jun, 26 | ₹375.25 | ₹376.15 | ₹369.05 | ₹371.50 | -₹5.95 (-1.58%) |
9 Jun, 26 | 30 Jun, 26 | ₹384.35 | ₹388.00 | ₹376.00 | ₹377.45 | -₹8.00 (-2.08%) |
8 Jun, 26 | 30 Jun, 26 | ₹384.65 | ₹386.20 | ₹382.25 | ₹385.45 | +₹1.00 (0.26%) |
5 Jun, 26 | 30 Jun, 26 | ₹389.50 | ₹389.60 | ₹383.05 | ₹384.45 | -₹5.60 (-1.44%) |
4 Jun, 26 | 30 Jun, 26 | ₹392.20 | ₹393.50 | ₹387.30 | ₹390.05 | -₹2.90 (-0.74%) |
3 Jun, 26 | 30 Jun, 26 | ₹395.00 | ₹397.10 | ₹391.60 | ₹392.95 | -₹1.65 (-0.42%) |
2 Jun, 26 | 30 Jun, 26 | ₹393.50 | ₹396.70 | ₹393.50 | ₹394.60 | +₹2.50 (0.64%) |
1 Jun, 26 | 30 Jun, 26 | ₹385.90 | ₹392.65 | ₹385.90 | ₹392.10 | +₹6.30 (1.63%) |
29 May, 26 | 30 Jun, 26 | ₹387.00 | ₹387.40 | ₹384.05 | ₹385.80 | -₹1.65 (-0.43%) |
28 May, 26 | 30 Jun, 26 | ₹384.15 | ₹387.80 | ₹383.25 | ₹387.45 | +₹3.50 (0.91%) |
27 May, 26 | 30 Jun, 26 | ₹387.00 | ₹388.70 | ₹381.75 | ₹383.95 | -₹2.70 (-0.7%) |
26 May, 26 | 30 Jun, 26 | ₹383.05 | ₹387.75 | ₹383.05 | ₹386.65 | +₹2.35 (0.61%) |
25 May, 26 | 30 Jun, 26 | ₹383.05 | ₹384.80 | ₹381.00 | ₹384.30 | +₹0.65 (0.17%) |
22 May, 26 | 30 Jun, 26 | ₹383.85 | ₹385.95 | ₹382.10 | ₹383.65 | -₹0.25 (-0.07%) |
21 May, 26 | 30 Jun, 26 | ₹383.15 | ₹388.10 | ₹382.45 | ₹383.90 | -₹1.05 (-0.27%) |
20 May, 26 | 30 Jun, 26 | ₹384.30 | ₹386.00 | ₹383.05 | ₹384.95 | +₹1.10 (0.29%) |
19 May, 26 | 30 Jun, 26 | ₹381.00 | ₹385.95 | ₹379.05 | ₹383.85 | +₹2.65 (0.70%) |
FAQs
What is the price of ALUMINI Today?
The price of ALUMINI in MCX is ₹376.55 as on 12 Jun, 2026 | 11:05.