SILVERMIC Price
SILVERMIC
31 August, 26
₹2,40,000.00
+₹3,863.00 (1.64%) Last updated on 03 Jul, 2026 | 23:29 ISTPlease wait...
Key indicators
Change +₹3,863.00 (1.64%) | Open ₹2,39,000.00 | Prev. Close ₹2,36,137.00 | Spot ₹2,33,669.00 |
Avg price (₹/KGS) ₹2,40,065 | Volume 80,231 | Day Range ₹2,39,000.00 - ₹2,41,288.00 | Contract Range ₹2,26,692.00 - ₹2,45,582.00 |
OI (contracts) 89,770 | OI change -3,699 | Best buy price (₹/ qty.) ₹2,39,910.00/89830 | Best sell price (₹/ qty.) ₹2,40,000.00/89830 |
SILVERMIC (31 August, 26) vs Other expiry date
Expiry dates | Price/ Unit | Day change % | Week % | OI day change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
31 Aug, 26 | ₹2,40,000.00/KGS | 0.02% | 5.59% | -3,699 | 80,231 |
30 Nov, 26 | ₹2,46,200.00/KGS | 0.00% | 5.01% | +100 | 13,549 |
26 Feb, 27 | ₹2,52,600.00/KGS | -0.05% | 4.34% | +98 | 2,593 |
SILVERMIC Contract Details
Symbol SILVERMIC | Description SILVERMICRO | Symbol info SILVERMICRO | Underlying group SILVER | Underlying identifier 518 | Instrument FUTCOM |
Instrument identifier 488788 | Lot size 1 | Delivery unit KGS | Tick size 1.00 | Price quote quantity KGS | Contract start date 1 Dec, 25 |
Expiry date 31 Aug, 26 | Last trading date 31 Aug, 26 | Delivery start date 27 Aug, 26 | Delivery end date 1 Sep, 26 | Tender period start date 27 Aug, 26 | Tender period end date 31 Aug, 26 |
SILVERMIC Historical Price
Date | Expiry | Open | High | Low | Close | Day Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 Jul, 26 | 31 Aug, 26 | ₹2,39,000.00 | ₹2,41,288.00 | ₹2,39,000.00 | ₹2,39,943.00 | +₹3,806.00 (1.61%) |
2 Jul, 26 | 31 Aug, 26 | ₹2,33,415.00 | ₹2,39,200.00 | ₹2,32,600.00 | ₹2,36,137.00 | +₹2,736.00 (1.17%) |
1 Jul, 26 | 31 Aug, 26 | ₹2,31,630.00 | ₹2,35,800.00 | ₹2,24,841.00 | ₹2,33,401.00 | +₹1,739.00 (0.75%) |
30 Jun, 26 | 31 Aug, 26 | ₹2,24,801.00 | ₹2,33,792.00 | ₹2,23,177.00 | ₹2,31,662.00 | +₹5,636.00 (2.49%) |
29 Jun, 26 | 31 Aug, 26 | ₹2,27,150.00 | ₹2,28,680.00 | ₹2,24,000.00 | ₹2,26,026.00 | -₹1,206.00 (-0.53%) |
26 Jun, 26 | 31 Aug, 26 | ₹2,26,501.00 | ₹2,30,078.00 | ₹2,25,137.00 | ₹2,27,232.00 | +₹971.00 (0.43%) |
25 Jun, 26 | 31 Aug, 26 | ₹2,19,479.00 | ₹2,29,499.00 | ₹2,17,688.00 | ₹2,26,261.00 | +₹4,614.00 (2.08%) |
24 Jun, 26 | 31 Aug, 26 | ₹2,34,757.00 | ₹2,35,900.00 | ₹2,21,218.00 | ₹2,21,647.00 | -₹13,691.00 (-5.82%) |
23 Jun, 26 | 31 Aug, 26 | ₹2,44,001.00 | ₹2,44,076.00 | ₹2,34,850.00 | ₹2,35,338.00 | -₹9,058.00 (-3.71%) |
22 Jun, 26 | 31 Aug, 26 | ₹2,45,316.00 | ₹2,48,277.00 | ₹2,44,100.00 | ₹2,44,396.00 | +₹1,240.00 (0.51%) |
19 Jun, 26 | 31 Aug, 26 | ₹2,47,000.00 | ₹2,47,000.00 | ₹2,38,251.00 | ₹2,43,156.00 | -₹4,913.00 (-1.98%) |
18 Jun, 26 | 31 Aug, 26 | ₹2,59,701.00 | ₹2,59,701.00 | ₹2,47,680.00 | ₹2,48,069.00 | -₹13,466.00 (-5.15%) |
17 Jun, 26 | 31 Aug, 26 | ₹2,60,552.00 | ₹2,62,048.00 | ₹2,57,851.00 | ₹2,61,535.00 | +₹1,681.00 (0.65%) |
16 Jun, 26 | 31 Aug, 26 | ₹2,60,100.00 | ₹2,62,438.00 | ₹2,56,556.00 | ₹2,59,854.00 | -₹1,380.00 (-0.53%) |
15 Jun, 26 | 31 Aug, 26 | ₹2,58,000.00 | ₹2,64,130.00 | ₹2,58,000.00 | ₹2,61,234.00 | +₹5,256.00 (2.05%) |
12 Jun, 26 | 31 Aug, 26 | ₹2,51,999.00 | ₹2,57,000.00 | ₹2,50,006.00 | ₹2,55,978.00 | +₹6,732.00 (2.70%) |
11 Jun, 26 | 31 Aug, 26 | ₹2,42,109.00 | ₹2,51,985.00 | ₹2,41,178.00 | ₹2,49,246.00 | +₹3,550.00 (1.44%) |
10 Jun, 26 | 31 Aug, 26 | ₹2,48,031.00 | ₹2,49,152.00 | ₹2,42,100.00 | ₹2,45,696.00 | -₹3,811.00 (-1.53%) |
FAQs
What is the price of SILVERMIC Today?
The price of SILVERMIC in MCX is ₹2,40,000.00 as on 03 Jul, 2026 | 23:29.