Nifty Next 50
Nifty Next 5072,194.40+125.65 (0.17%)TodayLast updated on 24 Jun, 2026 | 13:30 IST
Nifty Next 50 Chart
Please wait...
nifty next 50 Overview
Open 72,021.75 | Prev Close 72,068.75 |
Day High 72,339.05 | Day Low 71,693.65 |
52 Week High 73,141.05 | 52 Week Low 59,896.10 |
Nifty Next 50 Company list (Constituents: 50)
| Name | Holdings | Last Price | Price change % | Open Price | Close Price |
|---|---|---|---|---|---|
ADANIPOWER | 4.00% | ₹230.24 | -₹1.15 (-0.5%) | ₹230.55 | ₹231.39 |
DIVISLAB | 3.37% | ₹6,758.50 | +₹11.50 (0.17%) | ₹6,750.00 | ₹6,747.00 |
HAL | 3.24% | ₹4,408.30 | -₹91.90 (-2.04%) | ₹4,490.10 | ₹4,500.20 |
CUMMINSIND | 3.16% | ₹5,635.00 | -₹100.50 (-1.75%) | ₹5,752.50 | ₹5,735.50 |
TMCV | 3.15% | ₹416.50 | +₹16.45 (4.11%) | ₹404.00 | ₹400.05 |
TVSMOTOR | 3.13% | ₹3,440.00 | -₹16.20 (-0.47%) | ₹3,450.10 | ₹3,456.20 |
VBL | 2.87% | ₹508.30 | +₹4.00 (0.79%) | ₹507.40 | ₹504.30 |
TATAPOWER | 2.80% | ₹395.50 | -₹2.80 (-0.7%) | ₹398.80 | ₹398.30 |
CHOLAFIN | 2.62% | ₹1,794.00 | +₹68.10 (3.95%) | ₹1,723.00 | ₹1,725.90 |
MOTHERSON | 2.56% | ₹144.60 | +₹0.99 (0.69%) | ₹143.00 | ₹143.61 |
1/5
Sectors | Sector Holdings |
|---|---|
19.91% | |
17.01% | |
10.85% | |
8.44% | |
8.04% | |
6.27% | |
6.24% | |
5.25% | |
4.65% | |
3.60% | |
2.55% | |
2.42% | |
1.50% |
Nifty Next 50 Historical Data
| Day | Open | Close | Change % |
|---|---|---|---|
23-Jun-26 | ₹73,072.75 | ₹72,068.75 | -1.37% |
22-Jun-26 | ₹72,611.75 | ₹73,073.20 | |
19-Jun-26 | ₹72,408.60 | ₹72,356.65 | -0.33% |
18-Jun-26 | ₹72,415.75 | ₹72,595.95 | |
17-Jun-26 | ₹71,857.65 | ₹72,258.50 | |
16-Jun-26 | ₹71,840.65 | ₹71,798.65 | |
15-Jun-26 | ₹71,155.70 | ₹71,685.25 | |
12-Jun-26 | ₹69,318.20 | ₹70,007.20 |
Nifty Next 50 Index Funds
Fund Name | 3Y CAGR | Expense Ratio | Tracking Error | Fund Size |
|---|---|---|---|---|
Aditya Birla Sun Life Nifty Next 50 Index Fund Equity•Index Funds | 19.28% | 0.30% | Above Average | Average |
Axis Nifty Next 50 Index Fund Equity•Index Funds | 19.45% | 0.15% | Above Average | Above Average |
DSP Nifty Next 50 Index Fund Equity•Index Funds | 19.40% | 0.24% | Above Average | High |
HDFC NIFTY Next 50 Index Fund Equity•Index Funds | 19.20% | 0.29% | Above Average | High |
ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Equity•Index Funds | 19.25% | 0.26% | Above Average | High |
Kotak Nifty Next 50 Index Fund Equity•Index Funds | 19.51% | 0.10% | Above Average | High |
Motilal Oswal Nifty Next 50 Index Fund Equity•Index Funds | 19.45% | 0.31% | Average | Above Average |
Navi Nifty Next 50 Index Fund Equity•Index Funds | 19.37% | 0.15% | High | High |
SBI Nifty Next 50 Index Fund Equity•Index Funds | 19.44% | 0.31% | Below Average | High |
UTI Nifty Next 50 Index Fund Equity•Index Funds | 19.48% | 0.40% | Below Average | High |
Nifty Next 50 ETFs
ETF | Price | Change |
|---|---|---|
| BIRLASLAMC - ABSLNN50ET | ₹75.65 | -₹0.20 (-0.26%)% |
| HDFCAMC - HDFCNEXT50 | ₹73.56 | -₹0.08 (-0.11%)% |
| ICICIPRAMC - ICICINXT50 | ₹75.94 | +₹0.18 (0.24%)% |
| MIRAEAMC - MAN50ETF | ₹260.73 | +₹2.32 (0.90%)% |
| MIRAEAMC - MANXT50 | ₹743.50 | +₹0.61 (0.08%)% |
| NIP IND ETF JUNIOR BEES | ₹779.53 | +₹1.33 (0.17%)% |
| SBI-ETF NIFTY NEXT 50 | ₹771.96 | +₹0.31 (0.04%)% |
| UTIAMC - UTINEXT50 | ₹77.90 | +₹0.05 (0.06%)% |
Key Indices
Indices | Price | Price Change |
|---|---|---|
| Nifty 50 | 24,055.85 | +231.75 (0.97%) |
| Nifty Next 50 | 72,191.45 | +122.70 (0.17%) |
| Nifty Bank | 58,158.70 | +974.95 (1.70%) |
| Nifty 100 | 25,113.30 | +205.50 (0.83%) |
| Nifty 200 | 13,912.35 | +100.35 (0.73%) |
| Nifty 500 | 23,156.60 | +145.65 (0.63%) |
| Nifty Midcap 50 | 17,734.45 | +94.65 (0.54%) |
| NIFTY SMLCAP 50 | 9,310.55 | +22.00 (0.24%) |
| India VIX | 13.62 | -0.32 (-2.3%) |
| SENSEX | 77,077.27 | +876.59 (1.15%) |
| BSE100 | 25,621.87 | +231.63 (0.91%) |
| LRGCAP | 0.00 | +0.00 (0.00%) |
| MIDCAP | 0.00 | +0.00 (0.00%) |
| SMLCAP | 0.00 | +0.00 (0.00%) |
| BSE500 | 36,196.20 | +236.23 (0.66%) |
| ALLCAP | 0.00 | +0.00 (0.00%) |
| BSE200 | 11,249.96 | +84.35 (0.76%) |
| BSEIPO | 17,574.79 | +56.13 (0.32%) |
| SMEIPO | 98,214.62 | +113.15 (0.12%) |
Nifty Next 50 FAQs
What is the Nifty Next 50 value today?
Nifty Next 50 value today is 72,194.40 as on 24 Jun, 2026 | 13:30 IST
What is today's high and low value of Nifty Next 50?
Today's high is 72,339.05 and low is 71,693.65 for Nifty Next 50 as on 24 Jun, 2026 | 13:30 IST.
What is today's opening value of Nifty Next 50?
The opening value of Nifty Next 50 today is 72,021.75 as on 24 Jun, 2026 | 13:30 IST.
What is the shareholder returns of Nifty Next 50 in the last 5 years?
In the past five years, Nifty Next 50 have given a total return of 87.07% .