GOLDM Price
GOLDM
5 May, 26
₹1,52,097.00
+₹1,425.00 (0.95%) Last updated on 14 Apr, 2026 | 19:26 ISTPlease wait...
Key indicators
Change +₹1,425.00 (0.95%) | Open ₹1,51,599.00 | Prev. Close ₹1,50,672.00 | Spot ₹1,49,494.00 |
Avg price (₹/GRMS) ₹1,51,708 | Volume 10,929 | Day Range ₹1,51,301.00 - ₹1,52,312.00 | Contract Range ₹1,46,152.00 - ₹1,55,192.00 |
OI (contracts) 35,773 | OI change +1,201 | Best buy price (₹/ qty.) ₹1,52,090.00/1 | Best sell price (₹/ qty.) ₹1,52,117.00/1 |
GOLDM (5 May, 26) vs Other expiry date
Expiry dates | Price/ Unit | Day change % | Week % | OI day change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
05 May, 26 | ₹1,52,097.00/GRMS | 0.95% | -0.36% | +1,201 | 10,929 |
05 Jun, 26 | ₹1,53,562.00/GRMS | 0.94% | -0.33% | +125 | 4,474 |
03 Jul, 26 | ₹1,54,750.00/GRMS | 0.93% | -0.34% | +5 | 299 |
05 Aug, 26 | ₹1,56,106.00/GRMS | 0.87% | -0.32% | -27 | 198 |
04 Sep, 26 | ₹1,57,703.00/GRMS | 0.94% | -0.46% | -4 | 36 |
05 Oct, 26 | ₹1,59,200.00/GRMS | 1.15% | -0.77% | +1 | 5 |
GOLDM Contract Details
Symbol GOLDM | Description GOLD MINI 995 | Symbol info GOLD MINI 995 | Underlying group GOLD | Underlying identifier 117 | Instrument FUTCOM |
Instrument identifier 487819 | Lot size 100 | Delivery unit GRMS | Tick size 1.00 | Price quote quantity GRMS | Contract start date 6 Nov, 25 |
Expiry date 5 May, 26 | Last trading date 5 May, 26 | Delivery start date 1 May, 26 | Delivery end date 6 May, 26 | Tender period start date 1 May, 26 | Tender period end date 5 May, 26 |
GOLDM Historical Price
Date | Expiry | Open | High | Low | Close | Day Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
13 Apr, 26 | 05 May, 26 | ₹1,50,054.00 | ₹1,50,850.00 | ₹1,49,733.00 | ₹1,50,672.00 | -₹543.00 (-0.36%) |
10 Apr, 26 | 05 May, 26 | ₹1,50,905.00 | ₹1,51,942.00 | ₹1,50,414.00 | ₹1,51,215.00 | -₹857.00 (-0.56%) |
9 Apr, 26 | 05 May, 26 | ₹1,49,987.00 | ₹1,52,188.00 | ₹1,49,301.00 | ₹1,52,072.00 | +₹1,663.00 (1.11%) |
8 Apr, 26 | 05 May, 26 | ₹1,51,000.00 | ₹1,53,390.00 | ₹1,50,063.00 | ₹1,50,409.00 | +₹1,676.00 (1.13%) |
7 Apr, 26 | 05 May, 26 | ₹1,48,384.00 | ₹1,49,394.00 | ₹1,47,000.00 | ₹1,48,733.00 | +₹319.00 (0.21%) |
6 Apr, 26 | 05 May, 26 | ₹1,47,848.00 | ₹1,49,900.00 | ₹1,46,682.00 | ₹1,48,414.00 | +₹274.00 (0.18%) |
2 Apr, 26 | 05 May, 26 | ₹1,51,337.00 | ₹1,51,390.00 | ₹1,45,354.00 | ₹1,48,140.00 | -₹3,884.00 (-2.55%) |
1 Apr, 26 | 05 May, 26 | ₹1,50,283.00 | ₹1,52,680.00 | ₹1,49,500.00 | ₹1,52,024.00 | +₹2,800.00 (1.88%) |
31 Mar, 26 | 05 May, 26 | ₹1,47,609.00 | ₹1,49,400.00 | ₹1,47,148.00 | ₹1,49,224.00 | +₹2,983.00 (2.04%) |
30 Mar, 26 | 05 May, 26 | ₹1,45,932.00 | ₹1,48,453.00 | ₹1,44,000.00 | ₹1,46,241.00 | +₹309.00 (0.21%) |
27 Mar, 26 | 05 May, 26 | ₹1,42,190.00 | ₹1,47,544.00 | ₹1,42,158.00 | ₹1,45,932.00 | +₹4,692.00 (3.32%) |
26 Mar, 26 | 05 May, 26 | ₹1,44,900.00 | ₹1,44,900.00 | ₹1,41,100.00 | ₹1,41,240.00 | -₹4,548.00 (-3.12%) |
25 Mar, 26 | 05 May, 26 | ₹1,42,740.00 | ₹1,46,850.00 | ₹1,42,740.00 | ₹1,45,788.00 | +₹5,117.00 (3.64%) |
24 Mar, 26 | 05 May, 26 | ₹1,38,800.00 | ₹1,42,187.00 | ₹1,37,450.00 | ₹1,40,671.00 | -₹312.00 (-0.22%) |
23 Mar, 26 | 05 May, 26 | ₹1,41,977.00 | ₹1,44,129.00 | ₹1,30,000.00 | ₹1,40,983.00 | -₹5,385.00 (-3.68%) |
20 Mar, 26 | 05 May, 26 | ₹1,49,163.00 | ₹1,50,993.00 | ₹1,45,305.00 | ₹1,46,368.00 | -₹394.00 (-0.27%) |
19 Mar, 26 | 05 May, 26 | ₹1,54,634.00 | ₹1,55,119.00 | ₹1,42,834.00 | ₹1,46,762.00 | -₹8,731.00 (-5.62%) |
18 Mar, 26 | 05 May, 26 | ₹1,58,301.00 | ₹1,58,607.00 | ₹1,53,961.00 | ₹1,55,493.00 | -₹3,007.00 (-1.9%) |
FAQs
What is the price of GOLDM Today?
The price of GOLDM in MCX is ₹1,52,097.00 as on 14 Apr, 2026 | 19:26.