COTTON Price
COTTON
30 April, 26
₹27,030.00
+₹1,030.00 (3.96%) Last updated on 01 Apr, 2026 | 12:00 ISTPlease wait...
Key indicators
Change +₹1,030.00 (3.96%) | Open ₹27,030.00 | Prev. Close ₹26,000.00 | Spot ₹0.00 |
Avg price (₹/BALES) ₹27,030 | Volume 1 | Day Range ₹27,030.00 - ₹27,030.00 | Contract Range ₹24,960.00 - ₹27,040.00 |
OI (contracts) 1 | OI change +1 | Best buy price (₹/ qty.) ₹26,810.00/1 | Best sell price (₹/ qty.) -- |
COTTON (30 April, 26) vs Other expiry date
Expiry dates | Price/ Unit | Day change % | Week % | OI day change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
30 Apr, 26 | ₹27,030.00/BALES | 3.96% | 0.00% | -- | 1 |
29 May, 26 | ₹0.00/BALES | -- | 0.00% | -- | 0 |
30 Jun, 26 | ₹0.00/BALES | -- | 0.00% | -- | 0 |
31 Jul, 26 | ₹0.00/BALES | -- | 0.00% | -- | 0 |
31 Aug, 26 | ₹0.00/BALES | -- | -- | -- | 0 |
COTTON Contract Details
Symbol COTTON | Description COTTON | Symbol info COTTON | Underlying group COTTON | Underlying identifier 530 | Instrument FUTCOM |
Instrument identifier 488800 | Lot size 25 | Delivery unit BALES | Tick size 10.00 | Price quote quantity BALES | Contract start date 1 Dec, 25 |
Expiry date 30 Apr, 26 | Last trading date 30 Apr, 26 | Delivery start date 28 Apr, 26 | Delivery end date 5 May, 26 | Tender period start date 28 Apr, 26 | Tender period end date 30 Apr, 26 |
COTTON Historical Price
Date | Expiry | Open | High | Low | Close | Day Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
27 Mar, 26 | 30 Apr, 26 | ₹26,000.00 | ₹26,000.00 | ₹26,000.00 | ₹26,000.00 | +0.00 (0.00%) |
26 Mar, 26 | 30 Apr, 26 | ₹26,000.00 | ₹26,000.00 | ₹26,000.00 | ₹26,000.00 | +0.00 (0.00%) |
25 Mar, 26 | 30 Apr, 26 | ₹26,000.00 | ₹26,000.00 | ₹26,000.00 | ₹26,000.00 | +0.00 (0.00%) |
24 Mar, 26 | 30 Apr, 26 | ₹26,000.00 | ₹26,000.00 | ₹26,000.00 | ₹26,000.00 | +0.00 (0.00%) |
23 Mar, 26 | 30 Apr, 26 | ₹26,000.00 | ₹26,000.00 | ₹26,000.00 | ₹26,000.00 | +0.00 (0.00%) |
20 Mar, 26 | 30 Apr, 26 | ₹26,000.00 | ₹26,000.00 | ₹26,000.00 | ₹26,000.00 | +0.00 (0.00%) |
19 Mar, 26 | 30 Apr, 26 | ₹26,000.00 | ₹26,000.00 | ₹26,000.00 | ₹26,000.00 | +0.00 (0.00%) |
18 Mar, 26 | 30 Apr, 26 | ₹26,000.00 | ₹26,000.00 | ₹26,000.00 | ₹26,000.00 | +0.00 (0.00%) |
17 Mar, 26 | 30 Apr, 26 | ₹26,000.00 | ₹26,000.00 | ₹26,000.00 | ₹26,000.00 | +0.00 (0.00%) |
16 Mar, 26 | 30 Apr, 26 | ₹26,000.00 | ₹26,000.00 | ₹26,000.00 | ₹26,000.00 | +0.00 (0.00%) |
13 Mar, 26 | 30 Apr, 26 | ₹26,000.00 | ₹26,000.00 | ₹26,000.00 | ₹26,000.00 | +0.00 (0.00%) |
12 Mar, 26 | 30 Apr, 26 | ₹26,000.00 | ₹26,000.00 | ₹26,000.00 | ₹26,000.00 | +0.00 (0.00%) |
11 Mar, 26 | 30 Apr, 26 | ₹26,000.00 | ₹26,000.00 | ₹26,000.00 | ₹26,000.00 | +0.00 (0.00%) |
10 Mar, 26 | 30 Apr, 26 | ₹26,000.00 | ₹26,000.00 | ₹26,000.00 | ₹26,000.00 | +0.00 (0.00%) |
9 Mar, 26 | 30 Apr, 26 | ₹26,000.00 | ₹26,000.00 | ₹26,000.00 | ₹26,000.00 | +0.00 (0.00%) |
6 Mar, 26 | 30 Apr, 26 | ₹26,000.00 | ₹26,000.00 | ₹26,000.00 | ₹26,000.00 | +0.00 (0.00%) |
5 Mar, 26 | 30 Apr, 26 | ₹26,000.00 | ₹26,000.00 | ₹26,000.00 | ₹26,000.00 | +0.00 (0.00%) |
4 Mar, 26 | 30 Apr, 26 | ₹26,000.00 | ₹26,000.00 | ₹26,000.00 | ₹26,000.00 | +0.00 (0.00%) |
FAQs
What is the price of COTTON Today?
The price of COTTON in MCX is ₹27,030.00 as on 01 Apr, 2026 | 12:00.