
GOLD Price
GOLD
5 December, 25
₹1,22,050.00
+₹193.00 (0.16%) Last updated on 22 Oct, 2025 | 23:29 ISTKey indicators
Change +₹193.00 (0.16%) | Open ₹1,24,423.00 | Prev. Close ₹1,21,857.00 | Spot ₹1,26,854.00 |
Avg price (₹/GRMS) ₹1,21,289 | Volume 16,930 | Day Range ₹1,20,515.00 - ₹1,24,423.00 | Contract Range ₹1,16,727.00 - ₹1,39,815.00 |
OI (contracts) 13,431 | OI change -882 | Best buy price (₹/ qty.) ₹1,22,050.00/13431 | Best sell price (₹/ qty.) ₹1,22,100.00/13431 |
GOLD Price Chart
Please wait...
GOLD (5 December, 25) vs Other expiry date
Expiry dates | Price/ Unit | Day change % | Week % | OI day change | Volume |
---|---|---|---|---|---|
05 Dec, 25 | ₹1,22,050.00/GRMS | 0.00% | -3.9% | -882 | 16,930 |
05 Feb, 26 | ₹1,23,000.00/GRMS | 0.00% | -3.95% | +34 | 1,453 |
02 Apr, 26 | ₹1,24,520.00/GRMS | 0.00% | -4.12% | -37 | 205 |
05 Jun, 26 | ₹1,32,753.00/GRMS | 0.00% | -0.12% | 0 | 0 |
05 Aug, 26 | ₹1,27,048.00/GRMS | 0.00% | -5.7% | 0 | 11 |
05 Oct, 26 | ₹0.00/GRMS | -- | -0.1% | -- | 0 |
GOLD Contract Details
Symbol GOLD | Description GOLD 995 | Symbol info GOLD 995 | Underlying group GOLD | Underlying identifier 114 | Instrument FUTCOM |
Instrument identifier 445003 | Lot size 1 | Delivery unit KGS | Tick size 1.00 | Price quote quantity GRMS | Contract start date 16 Dec, 24 |
Expiry date 5 Dec, 25 | Last trading date 5 Dec, 25 | Delivery start date 1 Dec, 25 | Delivery end date 8 Dec, 25 | Tender period start date 1 Dec, 25 | Tender period end date 5 Dec, 25 |
GOLD Historical Price
Date | Expiry | Open | High | Low | Close | Day Change |
---|---|---|---|---|---|---|
22 Oct, 25 | 05 Dec, 25 | ₹1,24,423.00 | ₹1,24,423.00 | ₹1,20,515.00 | ₹1,22,050.00 | -₹6,221.00 (-4.85%) |
21 Oct, 25 | 05 Dec, 25 | ₹1,28,200.00 | ₹1,29,482.00 | ₹1,26,900.00 | ₹1,28,271.00 | -₹2,353.00 (-1.8%) |
20 Oct, 25 | 05 Dec, 25 | ₹1,27,817.00 | ₹1,30,749.00 | ₹1,26,655.00 | ₹1,30,624.00 | +₹3,616.00 (2.85%) |
17 Oct, 25 | 05 Dec, 25 | ₹1,31,026.00 | ₹1,32,294.00 | ₹1,25,957.00 | ₹1,27,008.00 | -₹2,844.00 (-2.19%) |
16 Oct, 25 | 05 Dec, 25 | ₹1,27,604.00 | ₹1,30,005.00 | ₹1,27,450.00 | ₹1,29,852.00 | +₹2,642.00 (2.08%) |
15 Oct, 25 | 05 Dec, 25 | ₹1,26,915.00 | ₹1,27,740.00 | ₹1,26,216.00 | ₹1,27,210.00 | +₹954.00 (0.76%) |
14 Oct, 25 | 05 Dec, 25 | ₹1,26,041.00 | ₹1,26,930.00 | ₹1,24,243.00 | ₹1,26,256.00 | +₹1,627.00 (1.31%) |
13 Oct, 25 | 05 Dec, 25 | ₹1,23,239.00 | ₹1,24,852.00 | ₹1,23,000.00 | ₹1,24,629.00 | +₹3,265.00 (2.69%) |
10 Oct, 25 | 05 Dec, 25 | ₹1,21,001.00 | ₹1,22,284.00 | ₹1,20,023.00 | ₹1,21,364.00 | +₹871.00 (0.72%) |
9 Oct, 25 | 05 Dec, 25 | ₹1,22,111.00 | ₹1,23,677.00 | ₹1,20,218.00 | ₹1,20,493.00 | -₹2,716.00 (-2.2%) |
8 Oct, 25 | 05 Dec, 25 | ₹1,21,945.00 | ₹1,23,450.00 | ₹1,21,878.00 | ₹1,23,209.00 | +₹2,098.00 (1.73%) |
7 Oct, 25 | 05 Dec, 25 | ₹1,20,350.00 | ₹1,21,250.00 | ₹1,19,877.00 | ₹1,21,111.00 | +₹862.00 (0.72%) |
6 Oct, 25 | 05 Dec, 25 | ₹1,18,900.00 | ₹1,20,600.00 | ₹1,18,900.00 | ₹1,20,249.00 | +₹2,136.00 (1.81%) |
3 Oct, 25 | 05 Dec, 25 | ₹1,17,100.00 | ₹1,18,345.00 | ₹1,16,780.00 | ₹1,18,113.00 | +₹525.00 (0.45%) |
1 Oct, 25 | 05 Dec, 25 | ₹1,17,630.00 | ₹1,18,444.00 | ₹1,17,094.00 | ₹1,17,588.00 | +₹323.00 (0.28%) |
30 Sep, 25 | 05 Dec, 25 | ₹1,16,899.00 | ₹1,17,788.00 | ₹1,15,460.00 | ₹1,17,265.00 | +₹921.00 (0.79%) |
29 Sep, 25 | 05 Dec, 25 | ₹1,15,226.00 | ₹1,16,497.00 | ₹1,15,100.00 | ₹1,16,344.00 | +₹1,453.00 (1.26%) |
26 Sep, 25 | 05 Dec, 25 | ₹1,13,795.00 | ₹1,15,074.00 | ₹1,13,790.00 | ₹1,14,891.00 | +₹1,020.00 (0.90%) |
FAQs
What is the price of GOLD Today?
The price of GOLD in MCX is ₹1,22,050.00 as on 22 Oct, 2025 | 23:29.