NIFTY MIDCAP 150
NIFTY MIDCAP 15021,926.85-4.65 (-0.02%)TodayLast updated on 06 Feb, 2026 | 16:00 IST
NIFTY MIDCAP 150 Chart
Please wait...
nifty midcap 150 Overview
Open 21,881.15 | Prev Close 21,931.50 |
Day High 21,950.10 | Day Low 21,663.30 |
52 Week High 22,650.05 | 52 Week Low 17,269.50 |
NIFTY MIDCAP 150 Company list (Constituents: 151)
| Name | Last Price | Price change % | Open Price | Close Price |
|---|---|---|---|---|
3MINDIA | ₹35,000.00 | -₹450.00 (-1.27%) | ₹35,375.00 | ₹35,450.00 |
ACC | ₹1,673.00 | -₹3.20 (-0.19%) | ₹1,675.00 | ₹1,676.20 |
AIAENG | ₹3,889.00 | -₹78.00 (-1.97%) | ₹3,962.00 | ₹3,967.00 |
APLAPOLLO | ₹2,198.00 | +₹15.90 (0.73%) | ₹2,182.10 | ₹2,182.10 |
AUBANK | ₹991.05 | +₹5.05 (0.51%) | ₹986.90 | ₹986.00 |
ABBOTINDIA | ₹27,365.00 | +₹150.00 (0.55%) | ₹27,200.00 | ₹27,215.00 |
AWL | ₹211.36 | -₹3.42 (-1.59%) | ₹212.10 | ₹214.78 |
ABCAPITAL | ₹347.75 | +₹3.10 (0.90%) | ₹344.00 | ₹344.65 |
AJANTPHARM | ₹2,852.70 | +₹35.40 (1.26%) | ₹2,828.30 | ₹2,817.30 |
ALKEM | ₹5,684.00 | +₹21.50 (0.38%) | ₹5,683.00 | ₹5,662.50 |
1/16
Sectors |
|---|
Diversified |
Textiles |
NIFTY MIDCAP 150 Historical Data
| Day | Open | Close | Change % |
|---|---|---|---|
23-Jan-26 | ₹21,451.75 | ₹21,008.55 | -1.72% |
22-Jan-26 | ₹21,308.00 | ₹21,376.00 | |
21-Jan-26 | ₹21,262.95 | ₹21,118.45 | -1.01% |
20-Jan-26 | ₹21,867.55 | ₹21,334.60 | -2.49% |
19-Jan-26 | ₹21,925.65 | ₹21,878.45 | -0.44% |
16-Jan-26 | ₹21,991.55 | ₹21,975.10 | |
14-Jan-26 | ₹21,887.40 | ₹21,965.45 | |
13-Jan-26 | ₹22,030.60 | ₹21,918.70 | -0.14% |
NIFTY MIDCAP 150 Index Funds
Fund Name | 3Y CAGR | Expense Ratio | Tracking Error | Fund Size |
|---|---|---|---|---|
Aditya Birla Sun Life Nifty Midcap 150 Index Fund Equity•Index Funds | 24.01% | 0.40% | High | Above Average |
HDFC Nifty Midcap 150 Index Fund Equity•Index Funds | NA | 0.30% | High | Above Average |
ICICI Prudential Nifty Midcap 150 Index Fund Equity•Index Funds | 23.74% | 0.30% | Below Average | High |
Motilal Oswal Nifty Midcap 150 Index Fund Equity•Index Funds | 24.10% | 0.26% | Below Average | High |
Navi Nifty Midcap 150 Index Fund Equity•Index Funds | 23.70% | 0.25% | Above Average | Above Average |
Nippon India Nifty Midcap 150 Index Fund Equity•Index Funds | 23.84% | 0.30% | Average | High |
SBI Nifty Midcap 150 Index Fund Equity•Index Funds | 23.79% | 0.41% | Below Average | High |
NIFTY MIDCAP 150 ETFs
ETF | Price | Change |
|---|---|---|
| HDFCAMC - HDFCMID150 | ₹22.22 | +₹0.10 (0.45%)% |
| ICICIPRAMC - ICICIM150 | ₹22.65 | +0.00 (0.00%)% |
| MIRAEAMC - MAM150ETF | ₹22.33 | +₹0.02 (0.09%)% |
| NIP IND ETF MIDCAP 150 | ₹226.76 | +₹0.47 (0.21%)% |
| UTIAMC - NIFMID150 | ₹222.75 | +₹2.04 (0.92%)% |
| ZERODHAAMC - MID150CASE | ₹10.97 | +₹0.02 (0.18%)% |
Key Indices
Indices | Price | Price Change |
|---|---|---|
| Nifty 50 | 25,693.70 | +50.90 (0.20%) |
| Nifty Next 50 | 69,058.40 | +88.00 (0.13%) |
| Nifty Bank | 60,120.55 | +56.90 (0.09%) |
| Nifty 100 | 26,297.30 | +49.00 (0.19%) |
| Nifty 200 | 14,316.00 | +21.25 (0.15%) |
| Nifty 500 | 23,434.00 | +22.30 (0.10%) |
| Nifty Midcap 50 | 17,023.30 | -61.65 (-0.36%) |
| NIFTY SMLCAP 50 | 8,266.00 | -19.10 (-0.23%) |
| India VIX | 11.94 | -0.23 (-1.89%) |
| SENSEX | 83,580.40 | +266.47 (0.32%) |
| BSE100 | 26,904.92 | +35.07 (0.13%) |
| LRGCAP | 0.00 | +0.00 (0.00%) |
| MIDCAP | 0.00 | +0.00 (0.00%) |
| SMLCAP | 0.00 | +0.00 (0.00%) |
| BSE500 | 36,730.20 | +35.09 (0.10%) |
| ALLCAP | 0.00 | +0.00 (0.00%) |
| BSE200 | 11,633.91 | +20.36 (0.18%) |
| BSEIPO | 15,043.22 | -59.55 (-0.39%) |
| SMEIPO | 88,188.47 | +326.62 (0.37%) |
NIFTY MIDCAP 150 FAQs
What is NIFTY MIDCAP 150
Nifty Midcap 150 represents 150 mid-size companies, giving a broader view of midcap sector's health.
What is the NIFTY MIDCAP 150 value today?
NIFTY MIDCAP 150 value today is 21,926.85 as on 09 Feb, 2026 | 07:01 IST
What is today's high and low value of NIFTY MIDCAP 150?
Today's high is 21,950.10 and low is 21,663.30 for NIFTY MIDCAP 150 as on 09 Feb, 2026 | 07:01 IST.
What is today's opening value of NIFTY MIDCAP 150?
The opening value of NIFTY MIDCAP 150 today is 21,881.15 as on 09 Feb, 2026 | 07:01 IST.
What is the shareholder returns of NIFTY MIDCAP 150 in the last 5 years?
In the past five years, NIFTY MIDCAP 150 have given a total return of 159.54% .