NIFTY LARGEMID250
NIFTY LARGEMID25016,185.00+355.35 (2.24%)TodayLast updated on 12 Jun, 2026 | 16:00 IST
NIFTY LARGEMID250 Chart
Please wait...
nifty largemid250 Overview
Open 16,022.95 | Prev Close 15,829.65 |
Day High 16,198.40 | Day Low 15,958.05 |
52 Week High 17,077.75 | 52 Week Low 14,445.65 |
NIFTY LARGEMID250 Company list (Constituents: 250)
| Name | Last Price | Price change % | Open Price | Close Price |
|---|---|---|---|---|
3MINDIA | ₹31,655.00 | +₹490.00 (1.57%) | ₹31,550.00 | ₹31,165.00 |
ABB | ₹6,770.50 | +₹51.50 (0.77%) | ₹6,783.00 | ₹6,719.00 |
ACC | ₹1,336.60 | +₹32.90 (2.52%) | ₹1,309.90 | ₹1,303.70 |
AIAENG | ₹4,333.70 | +₹15.20 (0.35%) | ₹4,357.00 | ₹4,318.50 |
APLAPOLLO | ₹1,817.60 | +₹53.50 (3.03%) | ₹1,780.10 | ₹1,764.10 |
AUBANK | ₹1,015.50 | +₹52.20 (5.42%) | ₹970.50 | ₹963.30 |
ABBOTINDIA | ₹26,335.00 | +₹270.00 (1.04%) | ₹26,195.00 | ₹26,065.00 |
ADANIENSOL | ₹1,489.60 | +₹22.90 (1.56%) | ₹1,499.00 | ₹1,466.70 |
ADANIENT | ₹2,921.60 | +₹12.80 (0.44%) | ₹2,958.80 | ₹2,908.80 |
ADANIGREEN | ₹1,485.70 | +₹31.20 (2.15%) | ₹1,480.00 | ₹1,454.50 |
1/25
Sectors |
|---|
Diversified |
Textiles |
NIFTY LARGEMID250 Historical Data
| Day | Open | Close | Change % |
|---|---|---|---|
12-Jun-26 | ₹16,022.95 | ₹16,185.00 | |
11-Jun-26 | ₹15,857.75 | ₹15,829.65 | -0.63% |
10-Jun-26 | ₹16,073.70 | ₹15,930.45 | -0.84% |
09-Jun-26 | ₹15,996.70 | ₹16,065.40 | |
08-Jun-26 | ₹15,918.45 | ₹15,904.30 | -1.32% |
05-Jun-26 | ₹16,205.70 | ₹16,117.50 | -0.21% |
04-Jun-26 | ₹16,055.00 | ₹16,151.25 | |
03-Jun-26 | ₹16,148.60 | ₹16,109.25 | -0.36% |
NIFTY LARGEMID250 Index Funds
Fund Name | 3Y CAGR | Expense Ratio | Tracking Error | Fund Size |
|---|---|---|---|---|
Edelweiss NIFTY Large Midcap 250 Index Fund Equity•Index Funds | 14.84% | 0.29% | Average | Above Average |
Key Indices
Indices | Price | Price Change |
|---|---|---|
| Nifty 50 | 23,622.90 | +461.30 (1.99%) |
| Nifty Next 50 | 70,007.20 | +1,628.45 (2.38%) |
| Nifty Bank | 56,814.80 | +1,638.05 (2.97%) |
| Nifty 100 | 24,602.25 | +497.55 (2.06%) |
| Nifty 200 | 13,618.55 | +284.85 (2.14%) |
| Nifty 500 | 22,599.80 | +485.35 (2.19%) |
| Nifty Midcap 50 | 17,265.90 | +400.40 (2.37%) |
| NIFTY SMLCAP 50 | 8,976.10 | +229.30 (2.62%) |
| India VIX | 14.72 | -0.89 (-5.7%) |
| SENSEX | 75,527.95 | +1,695.40 (2.30%) |
| BSE100 | 25,089.37 | +517.79 (2.11%) |
| LRGCAP | 0.00 | +0.00 (0.00%) |
| MIDCAP | 0.00 | +0.00 (0.00%) |
| SMLCAP | 0.00 | +0.00 (0.00%) |
| BSE500 | 35,342.50 | +761.55 (2.20%) |
| ALLCAP | 0.00 | +0.00 (0.00%) |
| BSE200 | 11,009.02 | +231.00 (2.14%) |
| BSEIPO | 16,566.69 | +315.79 (1.94%) |
| SMEIPO | 93,203.18 | +987.09 (1.07%) |
NIFTY LARGEMID250 FAQs
What is the NIFTY LARGEMID250 value today?
NIFTY LARGEMID250 value today is 16,185.00 as on 13 Jun, 2026 | 02:42 IST
What is today's high and low value of NIFTY LARGEMID250?
Today's high is 16,198.40 and low is 15,958.05 for NIFTY LARGEMID250 as on 13 Jun, 2026 | 02:42 IST.
What is today's opening value of NIFTY LARGEMID250?
The opening value of NIFTY LARGEMID250 today is 16,022.95 as on 13 Jun, 2026 | 02:42 IST.
What is the shareholder returns of NIFTY LARGEMID250 in the last 5 years?
In the past five years, NIFTY LARGEMID250 have given a total return of 78.85% .