NIFTY LARGEMID250
INDEXNSE:NIFTY_LARGEMID25016,729.70-128.95 (-0.76%)TodayLast updated on 01 Sep, 2026 | 15:40 IST | Market Closed
NIFTY LARGEMID250 Share Price Today
As on 1 Sep 2026, the NIFTY LARGEMID250 is trading at ₹16,729.70, down by 0.76% from the previous close of ₹16,858.65. The index opened at ₹16,832.85, touched an intraday high of ₹16,833.25 and a low of ₹16,666.00. Over the past 52 weeks, it has moved between a low of ₹14,445.65 and a high of ₹17,077.75.
NIFTY LARGEMID250 Live Chart
16,666.0016,833.25
L
H
nifty largemid250 Performance
Open 16,832.85 | Prev Close 16,858.65 |
Day High 16,833.25 | Day Low 16,666.00 |
52 Week High 17,077.75 | 52 Week Low 14,445.65 |
NIFTY LARGEMID250 Stock List (Constituents: 250)
| Name | Last Price | Price change % | Open Price | Close Price |
|---|---|---|---|---|
3MINDIA | ₹33,200.00 | -₹120.00 (-0.36%) | ₹33,470.00 | ₹33,320.00 |
ABB | ₹7,396.00 | -₹242.50 (-3.17%) | ₹7,521.50 | ₹7,638.50 |
ACC | ₹1,273.10 | -₹3.40 (-0.27%) | ₹1,287.90 | ₹1,276.50 |
AIAENG | ₹4,245.00 | -₹12.50 (-0.29%) | ₹4,240.00 | ₹4,257.50 |
APLAPOLLO | ₹2,234.00 | +₹10.60 (0.48%) | ₹2,228.70 | ₹2,223.40 |
AUBANK | ₹1,079.20 | -₹7.00 (-0.64%) | ₹1,083.80 | ₹1,086.20 |
ABBOTINDIA | ₹26,215.00 | +₹365.00 (1.41%) | ₹25,880.00 | ₹25,850.00 |
ADANIENSOL | ₹1,382.00 | -₹35.40 (-2.5%) | ₹1,435.00 | ₹1,417.40 |
ADANIENT | ₹2,863.90 | +₹4.80 (0.17%) | ₹2,910.00 | ₹2,859.10 |
ADANIGREEN | ₹1,265.00 | +₹50.10 (4.12%) | ₹1,220.00 | ₹1,214.90 |
1/25
Sectors |
|---|
Diversified |
Textiles |
NIFTY LARGEMID250 Historical Data
| Day | Open | Close | Change % |
|---|---|---|---|
31-Aug-26 | ₹16,849.85 | ₹16,858.65 | -0.14% |
28-Aug-26 | ₹16,882.85 | ₹16,882.90 | |
27-Aug-26 | ₹16,946.85 | ₹16,863.45 | -0.26% |
26-Aug-26 | ₹16,968.25 | ₹16,908.20 | -0.20% |
25-Aug-26 | ₹16,846.05 | ₹16,942.85 | |
24-Aug-26 | ₹16,887.35 | ₹16,861.95 | -0.02% |
21-Aug-26 | ₹16,879.20 | ₹16,864.75 | |
20-Aug-26 | ₹16,872.55 | ₹16,856.50 |
NIFTY LARGEMID250 Index Funds
Fund Name | 3Y CAGR | Expense Ratio | Tracking Error | Fund Size |
|---|---|---|---|---|
Edelweiss NIFTY Large Midcap 250 Index Fund Equity•Index Funds | 13.91% | 0.36% | Below Average | Above Average |
Key Indices
Indices | Price | Price Change |
|---|---|---|
| Nifty 50 | 24,055.80 | -24.60 (-0.1%) |
| Nifty Next 50 | 72,874.75 | -884.95 (-1.2%) |
| Nifty Bank | 57,409.60 | -615.35 (-1.06%) |
| Nifty 100 | 25,157.40 | -77.65 (-0.31%) |
| Nifty 200 | 13,979.40 | -74.30 (-0.53%) |
| Nifty 500 | 23,339.90 | -110.45 (-0.47%) |
| Nifty Midcap 50 | 18,248.80 | -242.65 (-1.31%) |
| NIFTY SMLCAP 50 | 9,909.05 | -28.65 (-0.29%) |
| India VIX | 11.74 | +0.55 (4.92%) |
| SENSEX | 76,944.28 | -12.99 (-0.02%) |
| BSE100 | 25,752.08 | -49.31 (-0.19%) |
| LRGCAP | 0.00 | +0.00 (0.00%) |
| MIDCAP | 0.00 | +0.00 (0.00%) |
| SMLCAP | 0.00 | +0.00 (0.00%) |
| BSE500 | 36,506.61 | -109.34 (-0.3%) |
| ALLCAP | 0.00 | +0.00 (0.00%) |
| BSE200 | 11,298.44 | -32.71 (-0.29%) |
| BSEIPO | 18,227.25 | -157.63 (-0.86%) |
| SMEIPO | 1,11,864.48 | +194.68 (0.17%) |
NIFTY LARGEMID250 FAQs
What is the NIFTY LARGEMID250 value today?
NIFTY LARGEMID250 value today is 16,729.70 as on 01 Sep, 2026 | 15:40 IST
What is today's high and low value of NIFTY LARGEMID250?
Today's high is 16,833.25 and low is 16,666.00 for NIFTY LARGEMID250 as on 01 Sep, 2026 | 15:40 IST.
What is today's opening value of NIFTY LARGEMID250?
The opening value of NIFTY LARGEMID250 today is 16,832.85 as on 01 Sep, 2026 | 15:40 IST.
What is the shareholder returns of NIFTY LARGEMID250 in the last 5 years?
In the past five years, NIFTY LARGEMID250 have given a total return of 79.51% .
What is INDEXNSE:NIFTY_LARGEMID250?
INDEXNSE:NIFTY_LARGEMID250 is the trading symbol for NIFTY LARGEMID250. It is also called a short name or scrip name which is used on the trading platforms to refer to any tradable instruments.