Silver Rate Today in Sukma
Share
₹2,75,000.00 / KG
-0.90 (-0.33%)
Share
Read More
Silver Rate in Sukma
| Weight | Today | Yesterday |
|---|---|---|
| 10 Gram | ₹2,750.00 -9.00 (-0.33%) | ₹2,759.00 -1.00 (-0.04%) |
| 100 Gram | ₹27,500.00 -90.00 (-0.33%) | ₹27,590.00 -10.00 (-0.04%) |
| 1 Kg | ₹2,75,000.00 -900.00 (-0.33%) | ₹2,75,900.00 -100.00 (-0.04%) |
Invest in Silver ETFs
Explore investing in silver via Exchange Traded Funds (ETFs)
Invest now ->Silver Investment in Sukma
StateChhattisgarh
CitySukma
Silver / 10 Grams
₹2,750.00
Read More
Silver Rate Analysis - (100gram)
| Silver Rate | Silver |
|---|---|
| Aug 1 | ₹2,509.00 |
| Aug 25 | ₹2,750.00 |
| Highest in Aug | ₹2,761.00 |
| Lowest in Aug | ₹2,179.00 |
| Overall performance | Rising |
Month Wise Silver Rate
Silver Price in Sukma, Aug 2026 | |
|---|---|
| Rate | Silver Price |
| Aug 1 | ₹25,090.00 |
| Aug 25 | ₹27,500.00 |
| Highest in Aug | ₹27,610.00 |
| Lowest in Aug | ₹21,790.00 |
| Overall performance | Rising |
Silver Price in Sukma, Jul 2026 | |
|---|---|
| Rate | Silver Price |
| Jul 1 | ₹25,090.00 |
| Jul 31 | ₹23,990.00 |
| Highest in Jul | ₹26,610.00 |
| Lowest in Jul | ₹21,790.00 |
| Overall performance | Falling |
Silver Price in Sukma, Jun 2026 | |
|---|---|
| Rate | Silver Price |
| Jun 1 | ₹29,590.00 |
| Jun 30 | ₹24,490.00 |
| Highest in Jun | ₹29,600.00 |
| Lowest in Jun | ₹21,800.00 |
| Overall performance | Falling |
Silver Price in Sukma, May 2026 | |
|---|---|
| Rate | Silver Price |
| May 13 | ₹30,610.00 |
| May 31 | ₹29,600.00 |
| Highest in May | ₹32,610.00 |
| Lowest in May | ₹27,600.00 |
| Overall performance | Falling |
Silver Rates Over Last 10 days - (100gram)
| Date | Silver Rates |
|---|---|
| 25 Aug 2026 | ₹27,500.00 -0.33% |
| 24 Aug 2026 | ₹27,590.00 -0.04% |
| 23 Aug 2026 | ₹27,600.00 -0.04% |
| 22 Aug 2026 | ₹27,610.00 1.84% |
| 21 Aug 2026 | ₹27,110.00 3.91% |
| 20 Aug 2026 | ₹26,090.00 -1.88% |
| 19 Aug 2026 | ₹26,590.00 14.17% |
| 18 Aug 2026 | ₹23,290.00 -12.41% |
| 17 Aug 2026 | ₹26,590.00 -0.04% |
| 16 Aug 2026 | ₹26,600.00 -1.81% |
Silver Rates in Major Cities - (100gram)
| City | Silver Rates |
|---|---|
| Bangalore | ₹26,400.00 |
| Bhubaneswar | ₹26,800.00 |
| Chennai | ₹26,900.00 |
| Coimbatore | ₹26,900.00 |
| Delhi | ₹26,700.00 |
| Hyderabad | ₹27,300.00 |
| Kolkata | ₹27,100.00 |
| Mumbai | ₹27,500.00 |
| Mysore | ₹26,400.00 |
| Pune | ₹27,500.00 |








