- kondagaon
Silver Rate Today in Kondagaon
Share
₹2,60,900.00 / KG
-0.10 (-0.04%)
Share
Read More
Silver Rate in Kondagaon
| Weight | Today | Yesterday |
|---|---|---|
| 10 Gram | ₹2,609.00 -1.00 (-0.04%) | ₹2,610.00 161.00 (6.57%) |
| 100 Gram | ₹26,090.00 -10.00 (-0.04%) | ₹26,100.00 1,610.00 (6.57%) |
| 1 Kg | ₹2,60,900.00 -100.00 (-0.04%) | ₹2,61,000.00 16,100.00 (6.57%) |
Invest in Silver ETFs
Explore investing in silver via Exchange Traded Funds (ETFs)
Invest now ->Silver Investment in Kondagaon
StateChhattisgarh
CityKondagaon
Silver / 10 Grams
₹2,609.00
Read More
Silver Rate Analysis - (100gram)
| Silver Rate | Silver |
|---|---|
| Aug 1 | ₹2,509.00 |
| Aug 10 | ₹2,609.00 |
| Highest in Aug | ₹2,610.00 |
| Lowest in Aug | ₹2,179.00 |
| Overall performance | Rising |
Month Wise Silver Rate
Silver Price in Kondagaon, Aug 2026 | |
|---|---|
| Rate | Silver Price |
| Aug 1 | ₹25,090.00 |
| Aug 10 | ₹26,090.00 |
| Highest in Aug | ₹26,100.00 |
| Lowest in Aug | ₹21,790.00 |
| Overall performance | Rising |
Silver Price in Kondagaon, Jul 2026 | |
|---|---|
| Rate | Silver Price |
| Jul 1 | ₹25,090.00 |
| Jul 31 | ₹23,990.00 |
| Highest in Jul | ₹26,610.00 |
| Lowest in Jul | ₹21,790.00 |
| Overall performance | Falling |
Silver Price in Kondagaon, Jun 2026 | |
|---|---|
| Rate | Silver Price |
| Jun 1 | ₹29,590.00 |
| Jun 30 | ₹24,490.00 |
| Highest in Jun | ₹29,600.00 |
| Lowest in Jun | ₹21,800.00 |
| Overall performance | Falling |
Silver Price in Kondagaon, May 2026 | |
|---|---|
| Rate | Silver Price |
| May 13 | ₹30,610.00 |
| May 31 | ₹29,600.00 |
| Highest in May | ₹32,610.00 |
| Lowest in May | ₹27,600.00 |
| Overall performance | Falling |
Silver Rates Over Last 10 days - (100gram)
| Date | Silver Rates |
|---|---|
| 10 Aug 2026 | ₹26,090.00 -0.04% |
| 9 Aug 2026 | ₹26,100.00 6.57% |
| 8 Aug 2026 | ₹24,490.00 -4.30% |
| 7 Aug 2026 | ₹25,590.00 -0.08% |
| 6 Aug 2026 | ₹25,610.00 17.53% |
| 5 Aug 2026 | ₹21,790.00 -12.81% |
| 4 Aug 2026 | ₹24,990.00 -0.40% |
| 3 Aug 2026 | ₹25,090.00 -0.04% |
| 2 Aug 2026 | ₹25,100.00 0.04% |
| 1 Aug 2026 | ₹25,090.00 4.59% |
Silver Rates in Major Cities - (100gram)
| City | Silver Rates |
|---|---|
| Bangalore | ₹25,690.00 |
| Bhubaneswar | ₹26,280.00 |
| Chennai | ₹26,290.00 |
| Coimbatore | ₹26,290.00 |
| Delhi | ₹26,190.00 |
| Hyderabad | ₹26,580.00 |
| Kolkata | ₹25,690.00 |
| Mumbai | ₹26,090.00 |
| Mysore | ₹25,690.00 |
| Pune | ₹26,090.00 |









