Groww Nifty Capital Markets ETF
GROWWCAPM₹12.26+₹0.08 (0.66%)TodayLast updated on 20 Nov, 2026 | 15:29 IST
Groww Nifty Capital Markets ETF Chart
Please wait...
Groww Nifty Capital Markets ETF Overview
Open ₹12.48 | Close ₹12.18 | Volume 10,93,123 | Avg. traded ₹12.16 |
Circuit range ₹10.94 - ₹13.36 | Day range ₹12.10 - ₹12.48 | Year range ₹8.02 - ₹13.06 | |
AUM ₹45.04 Cr | ManagersNikhil Satam, +2 more | Launch Date 03 Dec 2025 |
Key indicators
Tracking index Nifty Capital Markets TR INR |
Expense Ratio0.47% |
Tracking error NA |
Investment Checklist: (2/6)
Liquidity
Fund size
Expense Ratio
Tracking error
Returns vs FD Rates
Entry Point
The investment checklist helps you understand a company's financial health at a glance and identify quality investment opportunities easily
Returns vs Benchmark
Compare the returns of this fund with
NIFTY 50
This ETF
Nifty 50
Please wait...
Groww Nifty Capital Markets ETF Price history
| Day | Open | Close | Change % |
|---|---|---|---|
20-Nov-26 | ₹12.48 | ₹12.15 | -0.25% |
19-Nov-26 | ₹12.26 | ₹12.18 | -0.65% |
18-Nov-26 | ₹12.84 | ₹12.26 | -2.15% |
17-Nov-26 | ₹12.67 | ₹12.53 | |
16-Nov-26 | ₹12.82 | ₹12.37 | -1.12% |
13-Nov-26 | ₹12.84 | ₹12.51 | -0.16% |
12-Nov-26 | ₹12.62 | ₹12.53 | |
11-Nov-26 | ₹12.29 | ₹12.32 |
Composition
What's in fund
| Name | Holdings | Last Price | Price change % | Open Price | Close Price |
|---|---|---|---|---|---|
BSE | 19.28% | ₹3,781.00 | +₹16.00 (0.42%) | ₹3,745.00 | ₹3,765.00 |
MCX | 16.06% | ₹3,535.00 | -₹110.00 (-3.02%) | ₹3,599.00 | ₹3,645.00 |
HDFCAMC | 12.47% | ₹2,697.00 | +₹7.70 (0.29%) | ₹2,667.30 | ₹2,689.30 |
360ONE | 6.88% | ₹1,208.10 | +₹10.20 (0.85%) | ₹1,194.00 | ₹1,197.90 |
CDSL | 5.55% | ₹1,430.00 | +₹6.60 (0.46%) | ₹1,416.10 | ₹1,423.40 |
Nippon Life India Asset Management Ltd Ordinary Shares | 4.87% | ₹1,050.00 | -₹2.00 (-0.19%) | ₹1,050.05 | ₹1,052.00 |
ANGELONE | 4.53% | ₹348.30 | +₹11.85 (3.52%) | ₹333.00 | ₹336.45 |
CAMS | 4.47% | ₹724.65 | +₹10.90 (1.53%) | ₹714.80 | ₹713.75 |
ANANDRATHI | 4.33% | ₹2,375.80 | +₹6.20 (0.26%) | ₹2,360.00 | ₹2,369.60 |
ICICIAMC | 3.56% | ₹2,961.40 | +₹10.60 (0.36%) | ₹2,940.00 | ₹2,950.80 |
1/2
Sectors | |
|---|---|
Financial Services | 92.50% |
Technology | 7.41% |