Mahindra & Mahindra - Statistics
Latest Mahindra & Mahindra Options
Mahindra & Mahindra Futures
F&O Tools
Span Margin Calculator
The span margin calculator helps traders compute the margin (capital) required for initiating a trade
| Call | Put | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vega | Theta | Gamma | Delta | Imp Vol | Vol (k) | OI (lakhs) | PoP | LTP | Strike | LTP | PoP | OI (lakhs) | Vol (k) | Imp Vol | Delta | Gamma | Theta | Vega | |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.00% | 0.00 | 0.10 | 99.00% | 814.00 | 2,800PCR: 2.76 | 0.55 | 0.59% | 0.27 | 11.80 | 58.59% | -0.004 | 0.000 | -0.194 | 0.093 | Login To Trade |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.00% | 0.00 | 0.29 | 99.00% | 705.75 | 3,000PCR: 1.99 | 0.35 | 0.41% | 0.57 | 22.60 | 42.97% | -0.003 | 0.000 | -0.109 | 0.071 | Login To Trade |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.00% | 0.00 | 0.03 | 99.00% | 460.00 | 3,100PCR: 49.54 | 1.10 | 1.19% | 1.29 | 12.40 | 42.97% | -0.010 | 0.000 | -0.292 | 0.191 | Login To Trade |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 99.00% | 0.00 | 3,150PCR: -- | 1.55 | 1.70% | 0.29 | 17.80 | 41.99% | -0.014 | 0.000 | -0.395 | 0.263 | Login To Trade |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.00% | 0.00 | 0.10 | 99.00% | 472.00 | 3,200PCR: 17.14 | 1.95 | 2.12% | 1.71 | 54.20 | 40.04% | -0.018 | 0.000 | -0.464 | 0.324 | Login To Trade |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.00% | 0.40 | 0.05 | 99.00% | 436.70 | 3,250PCR: 10.46 | 2.40 | 2.60% | 0.54 | 14.80 | 37.84% | -0.022 | 0.000 | -0.529 | 0.392 | Login To Trade |
0.696 | -1.001 | 0.000 | 0.955 | 40.28% | 54.80 | 0.28 | 47.68% | 466.70 | 3,300PCR: 8.83 | 3.55 | 3.68% | 2.44 | 214.60 | 36.99% | -0.032 | 0.000 | -0.706 | 0.534 | Login To Trade |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.00% | 2.20 | 0.07 | 99.00% | 397.60 | 3,350PCR: 9.24 | 4.65 | 4.78% | 0.68 | 91.00 | 35.16% | -0.043 | 0.000 | -0.848 | 0.675 | Login To Trade |
0.896 | -1.094 | 0.001 | 0.938 | 34.18% | 31.40 | 0.60 | 47.57% | 368.00 | 3,400PCR: 5.31 | 6.25 | 6.16% | 3.21 | 290.60 | 33.45% | -0.057 | 0.001 | -1.010 | 0.845 | Login To Trade |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.00% | 8.60 | 0.27 | 99.00% | 308.55 | 3,450PCR: 4.26 | 8.40 | 8.13% | 1.17 | 185.60 | 31.74% | -0.078 | 0.001 | -1.216 | 1.073 | Login To Trade |
1.187 | -1.179 | 0.001 | 0.911 | 27.83% | 86.20 | 1.96 | 47.24% | 269.00 | 3,500PCR: 2.38 | 11.80 | 10.69% | 4.67 | 586.20 | 30.33% | -0.106 | 0.001 | -1.464 | 1.352 | Login To Trade |
1.576 | -1.532 | 0.001 | 0.868 | 27.22% | 78.40 | 1.10 | 46.24% | 226.00 | 3,550PCR: 2.31 | 16.00 | 13.90% | 2.53 | 420.40 | 28.56% | -0.145 | 0.001 | -1.709 | 1.675 | Login To Trade |
1.971 | -1.826 | 0.001 | 0.814 | 25.94% | 819.40 | 4.58 | 44.86% | 182.30 | 3,600PCR: 1.37 | 22.70 | 17.97% | 6.28 | 1,327.00 | 27.28% | -0.197 | 0.001 | -1.992 | 2.044 | Login To Trade |
2.399 | -2.165 | 0.002 | 0.738 | 25.27% | 999.80 | 2.95 | 42.59% | 142.70 | 3,650PCR: 1.22 | 32.85 | 23.04% | 3.59 | 1,045.00 | 26.34% | -0.270 | 0.002 | -2.290 | 2.435 | Login To Trade |
2.744 | -2.410 | 0.002 | 0.645 | 24.60% | 4,227.00 | 5.51 | 39.37% | 107.20 | 3,700PCR: 0.66 | 47.30 | 28.55% | 3.66 | 1,982.40 | 25.57% | -0.360 | 0.002 | -2.517 | 2.756 | Login To Trade |
2.927 | -2.517 | 0.002 | 0.537 | 24.08% | 2,713.80 | 2.65 | 35.02% | 77.00 | 3,750PCR: 0.55 | 67.00 | 34.10% | 1.45 | 513.20 | 24.54% | -0.466 | 0.002 | -2.566 | 2.928 | Login To Trade |
2.887 | -2.461 | 0.002 | 0.425 | 23.86% | 2,838.60 | 5.71 | 29.67% | 53.00 | 3,800PCR: 0.29 | 92.75 | 38.83% | 1.65 | 299.40 | 24.51% | -0.573 | 0.002 | -2.530 | 2.891 | Login To Trade |
2.622 | -2.195 | 0.002 | 0.316 | 23.44% | 1,040.80 | 3.96 | 23.62% | 34.55 | 3,850PCR: 0.17 | 124.00 | 42.97% | 0.67 | 104.20 | 23.80% | -0.684 | 0.002 | -2.228 | 2.621 | Login To Trade |
2.203 | -1.844 | 0.002 | 0.224 | 23.44% | 1,171.20 | 4.41 | 17.70% | 22.00 | 3,900PCR: 0.06 | 161.55 | 45.81% | 0.25 | 171.80 | 23.96% | -0.773 | 0.002 | -1.899 | 2.219 | Login To Trade |
1.761 | -1.520 | 0.001 | 0.156 | 24.17% | 275.60 | 0.93 | 12.82% | 14.15 | 3,950PCR: 0.06 | 201.80 | 47.94% | 0.05 | 10.00 | 23.38% | -0.853 | 0.001 | -1.417 | 1.697 | Login To Trade |
1.372 | -1.217 | 0.001 | 0.108 | 24.84% | 946.80 | 5.39 | 9.15% | 9.40 | 4,000PCR: 0.05 | 248.70 | 48.88% | 0.27 | 18.60 | 25.27% | -0.889 | 0.001 | -1.260 | 1.397 | Login To Trade |
1.038 | -0.955 | 0.001 | 0.075 | 25.76% | 30.20 | 0.15 | 6.38% | 6.25 | 4,050PCR: 0.00 | 0.00 | 99.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Login To Trade |
0.769 | -0.727 | 0.001 | 0.051 | 26.49% | 270.80 | 2.59 | 4.38% | 4.10 | 4,100PCR: 0.00 | 0.00 | 99.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Login To Trade |
0.488 | -0.511 | 0.000 | 0.029 | 29.30% | 164.00 | 1.06 | 2.49% | 2.40 | 4,200PCR: 0.00 | 653.40 | 45.64% | 0.00 | 0.00 | 127.75% | -0.624 | 0.000 | -12.754 | 2.796 | Login To Trade |
The span margin calculator helps traders compute the margin (capital) required for initiating a trade
₹
0
₹
20
By signing up, you agree to receive transaction updates from Upstox.