BHARAT ELECTRONICS LTD - Statistics
Latest BHARAT ELECTRONICS LTD Options
BHARAT ELECTRONICS LTD Futures
F&O Tools
Span Margin Calculator
The span margin calculator helps traders compute the margin (capital) required for initiating a trade
Call | Put | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vega | Theta | Gamma | Delta | Imp Vol | Vol (k) | OI (lakhs) | PoP | LTP | Strike | LTP | PoP | OI (lakhs) | Vol (k) | Imp Vol | Delta | Gamma | Theta | Vega | |
0.168 | -0.359 | 0.004 | 0.817 | 103.52% | 0.00 | 0.29 | 40.29% | 53.00 | 200PCR: 36.00 | 0.60 | 5.58% | 10.26 | 464.55 | 48.83% | -0.045 | 0.003 | -0.061 | 0.060 | Login To Trade |
0.090 | -0.082 | 0.005 | 0.925 | 43.95% | 0.00 | 0.03 | 46.34% | 36.50 | 210PCR: 343.00 | 1.05 | 9.08% | 9.78 | 678.30 | 44.92% | -0.080 | 0.005 | -0.087 | 0.094 | Login To Trade |
0.145 | -0.157 | 0.007 | 0.853 | 52.25% | 28.50 | 0.34 | 44.12% | 33.05 | 215PCR: 9.42 | 1.40 | 11.56% | 3.22 | 404.70 | 42.97% | -0.106 | 0.007 | -0.102 | 0.116 | Login To Trade |
0.128 | -0.100 | 0.008 | 0.879 | 38.09% | 65.55 | 1.11 | 45.61% | 27.00 | 220PCR: 20.92 | 1.90 | 14.27% | 23.26 | 672.60 | 41.02% | -0.138 | 0.009 | -0.118 | 0.139 | Login To Trade |
0.183 | -0.172 | 0.010 | 0.788 | 45.41% | 8.55 | 0.14 | 42.63% | 24.05 | 225PCR: 37.60 | 2.65 | 17.98% | 5.36 | 424.65 | 39.55% | -0.184 | 0.011 | -0.137 | 0.168 | Login To Trade |
0.197 | -0.157 | 0.013 | 0.760 | 38.57% | 119.70 | 4.13 | 42.18% | 19.15 | 230PCR: 5.60 | 3.60 | 22.29% | 23.14 | 1,313.85 | 38.57% | -0.242 | 0.013 | -0.157 | 0.197 | Login To Trade |
0.223 | -0.173 | 0.015 | 0.690 | 37.60% | 85.50 | 1.65 | 39.90% | 15.35 | 235PCR: 16.98 | 4.85 | 26.69% | 28.07 | 1,792.65 | 37.11% | -0.309 | 0.015 | -0.171 | 0.223 | Login To Trade |
0.242 | -0.182 | 0.017 | 0.611 | 36.38% | 988.95 | 14.39 | 37.02% | 12.15 | 240PCR: 3.45 | 6.55 | 31.18% | 49.59 | 3,001.05 | 36.13% | -0.388 | 0.017 | -0.181 | 0.242 | Login To Trade |
0.252 | -0.188 | 0.017 | 0.525 | 36.13% | 2,040.60 | 7.38 | 33.41% | 9.25 | 245PCR: 1.51 | 8.70 | 35.59% | 11.17 | 2,901.30 | 36.13% | -0.475 | 0.017 | -0.188 | 0.252 | Login To Trade |
0.249 | -0.181 | 0.018 | 0.436 | 35.16% | 4,605.60 | 30.04 | 29.11% | 6.95 | 250PCR: 1.47 | 11.30 | 39.59% | 44.15 | 2,319.90 | 34.67% | -0.565 | 0.018 | -0.178 | 0.249 | Login To Trade |
0.234 | -0.168 | 0.017 | 0.350 | 34.67% | 2,274.30 | 19.75 | 24.54% | 4.95 | 255PCR: 0.81 | 14.40 | 42.90% | 15.90 | 872.10 | 34.18% | -0.653 | 0.017 | -0.165 | 0.233 | Login To Trade |
0.210 | -0.150 | 0.015 | 0.274 | 34.42% | 2,488.05 | 52.50 | 20.01% | 3.50 | 260PCR: 0.46 | 17.85 | 45.41% | 24.34 | 250.80 | 34.18% | -0.730 | 0.015 | -0.147 | 0.209 | Login To Trade |
0.177 | -0.123 | 0.013 | 0.200 | 33.69% | 1,470.60 | 34.37 | 15.15% | 2.30 | 265PCR: 0.18 | 21.70 | 47.59% | 6.30 | 153.90 | 32.23% | -0.812 | 0.013 | -0.113 | 0.170 | Login To Trade |
0.149 | -0.107 | 0.011 | 0.152 | 34.67% | 2,413.95 | 53.10 | 11.82% | 1.65 | 270PCR: 0.28 | 25.70 | 49.14% | 14.76 | 379.05 | 31.25% | -0.873 | 0.011 | -0.085 | 0.132 | Login To Trade |
0.115 | -0.081 | 0.008 | 0.105 | 34.18% | 929.10 | 20.38 | 8.31% | 1.10 | 275PCR: 0.32 | 30.60 | 49.86% | 6.50 | 5.70 | 33.20% | -0.901 | 0.008 | -0.075 | 0.110 | Login To Trade |
0.094 | -0.068 | 0.007 | 0.080 | 35.16% | 2,006.40 | 56.32 | 6.33% | 0.80 | 280PCR: 0.23 | 35.00 | 50.64% | 13.11 | 25.65 | 32.23% | -0.938 | 0.006 | -0.051 | 0.077 | Login To Trade |
0.074 | -0.056 | 0.005 | 0.059 | 36.13% | 666.90 | 9.92 | 4.69% | 0.55 | 285PCR: 0.21 | 34.55 | 99.00% | 2.11 | 2.85 | 0.00% | -1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Login To Trade |
0.060 | -0.046 | 0.004 | 0.045 | 37.11% | 1,938.00 | 28.93 | 3.54% | 0.45 | 290PCR: 0.42 | 43.05 | 99.00% | 12.20 | 88.35 | 0.00% | -1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Login To Trade |
0.052 | -0.042 | 0.003 | 0.037 | 39.06% | 239.40 | 6.70 | 2.92% | 0.35 | 295PCR: 0.13 | 41.50 | 99.00% | 0.86 | 0.00 | 0.00% | -1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Login To Trade |
0.038 | -0.031 | 0.003 | 0.026 | 39.06% | 1,601.70 | 68.94 | 2.02% | 0.25 | 300PCR: 0.18 | 54.95 | 51.58% | 12.11 | 22.80 | 43.95% | -0.957 | 0.003 | -0.053 | 0.058 | Login To Trade |
0.040 | -0.036 | 0.002 | 0.028 | 42.97% | 28.50 | 2.85 | 2.11% | 0.25 | 305PCR: 0.16 | 57.55 | 99.00% | 0.46 | 2.85 | 0.00% | -1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Login To Trade |
0.030 | -0.027 | 0.002 | 0.020 | 42.97% | 102.60 | 9.15 | 1.49% | 0.20 | 310PCR: 0.68 | 65.00 | 51.61% | 6.18 | 0.00 | 31.25% | -0.998 | 0.000 | -0.003 | 0.004 | Login To Trade |
0.022 | -0.020 | 0.001 | 0.014 | 42.97% | 0.00 | 0.83 | 1.02% | 0.15 | 315PCR: 0.34 | 61.00 | 99.00% | 0.29 | 0.00 | 0.00% | -1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Login To Trade |
0.025 | -0.024 | 0.001 | 0.016 | 46.88% | 39.90 | 21.60 | 1.15% | 0.20 | 320PCR: 0.33 | 73.00 | 99.00% | 7.15 | 0.00 | 0.00% | -1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Login To Trade |
0.019 | -0.018 | 0.001 | 0.012 | 46.88% | 0.00 | 0.09 | 0.83% | 0.10 | 325PCR: 0.67 | 71.00 | 99.00% | 0.06 | 0.00 | 0.00% | -1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Login To Trade |
0.014 | -0.014 | 0.001 | 0.008 | 46.88% | 2.85 | 1.88 | 0.58% | 0.10 | 330PCR: 0.79 | 83.00 | 99.00% | 1.48 | 0.00 | 0.00% | -1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Login To Trade |
0.020 | -0.023 | 0.001 | 0.012 | 54.69% | 0.00 | 5.13 | 0.84% | 0.15 | 340PCR: 0.22 | 95.00 | 52.82% | 1.14 | 0.00 | 62.50% | -0.974 | 0.002 | -0.049 | 0.038 | Login To Trade |
The span margin calculator helps traders compute the margin (capital) required for initiating a trade
₹
0
₹
20
By signing up, you agree to receive transaction updates from Upstox.