Bandhan Bank - Statistics
Latest Bandhan Bank Options
Bandhan Bank Futures
F&O Tools
Span Margin Calculator
The span margin calculator helps traders compute the margin (capital) required for initiating a trade
| Call | Put | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vega | Theta | Gamma | Delta | Imp Vol | Vol (k) | OI (lakhs) | PoP | LTP | Strike | LTP | PoP | OI (lakhs) | Vol (k) | Imp Vol | Delta | Gamma | Theta | Vega | |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 125PCR: -- | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Login To Trade |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 99.00% | 0.00 | 130PCR: -- | 0.20 | 4.87% | 2.63 | 57.60 | 46.88% | -0.042 | 0.006 | -0.044 | 0.026 | Login To Trade |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 132.50PCR: -- | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Login To Trade |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.00% | 18.00 | 0.32 | 99.00% | 16.57 | 135PCR: 7.67 | 0.28 | 6.43% | 2.48 | 392.40 | 39.06% | -0.058 | 0.010 | -0.048 | 0.035 | Login To Trade |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.00% | 18.00 | 0.14 | 99.00% | 14.18 | 137.50PCR: 7.75 | 0.37 | 7.44% | 1.12 | 104.40 | 35.16% | -0.070 | 0.013 | -0.050 | 0.040 | Login To Trade |
0.057 | -0.072 | 0.018 | 0.886 | 35.16% | 61.20 | 1.44 | 46.23% | 12.40 | 140PCR: 12.80 | 0.55 | 11.60% | 18.43 | 1,717.20 | 35.16% | -0.114 | 0.018 | -0.072 | 0.057 | Login To Trade |
0.051 | -0.046 | 0.023 | 0.903 | 25.39% | 32.40 | 0.76 | 47.11% | 9.68 | 142.50PCR: 8.10 | 0.81 | 15.16% | 6.12 | 230.40 | 33.20% | -0.157 | 0.024 | -0.085 | 0.071 | Login To Trade |
0.093 | -0.117 | 0.030 | 0.757 | 35.16% | 216.00 | 2.27 | 42.85% | 8.30 | 145PCR: 10.95 | 1.22 | 19.68% | 24.84 | 1,472.40 | 31.25% | -0.219 | 0.032 | -0.098 | 0.088 | Login To Trade |
0.104 | -0.112 | 0.039 | 0.697 | 30.27% | 162.00 | 1.55 | 40.84% | 6.15 | 147.50PCR: 6.02 | 1.89 | 25.73% | 9.32 | 680.40 | 31.25% | -0.308 | 0.038 | -0.117 | 0.105 | Login To Trade |
0.115 | -0.125 | 0.043 | 0.594 | 30.27% | 4,734.00 | 29.59 | 36.94% | 4.63 | 150PCR: 1.93 | 2.75 | 31.55% | 57.02 | 5,047.20 | 30.27% | -0.410 | 0.043 | -0.125 | 0.116 | Login To Trade |
0.118 | -0.128 | 0.044 | 0.482 | 30.27% | 2,376.00 | 14.83 | 32.02% | 3.31 | 152.50PCR: 1.26 | 4.00 | 36.81% | 18.72 | 1,036.80 | 30.76% | -0.518 | 0.044 | -0.130 | 0.118 | Login To Trade |
0.113 | -0.126 | 0.041 | 0.377 | 31.25% | 6,843.60 | 38.38 | 26.74% | 2.35 | 155PCR: 1.05 | 5.82 | 41.00% | 40.36 | 1,483.20 | 31.25% | -0.619 | 0.041 | -0.127 | 0.113 | Login To Trade |
0.102 | -0.117 | 0.036 | 0.291 | 32.23% | 1,508.40 | 41.11 | 21.69% | 1.69 | 157.50PCR: 0.20 | 7.27 | 44.38% | 8.03 | 144.00 | 31.25% | -0.716 | 0.036 | -0.113 | 0.101 | Login To Trade |
0.088 | -0.104 | 0.030 | 0.219 | 33.20% | 9,338.40 | 109.76 | 16.87% | 1.26 | 160PCR: 0.54 | 9.41 | 46.51% | 58.93 | 824.40 | 33.20% | -0.782 | 0.030 | -0.104 | 0.087 | Login To Trade |
0.071 | -0.084 | 0.024 | 0.155 | 33.20% | 1,825.20 | 41.26 | 12.53% | 0.75 | 162.50PCR: 0.19 | 11.51 | 48.07% | 7.63 | 54.00 | 34.18% | -0.837 | 0.024 | -0.089 | 0.073 | Login To Trade |
0.064 | -0.085 | 0.019 | 0.133 | 37.11% | 2,538.00 | 75.17 | 10.69% | 0.68 | 165PCR: 0.28 | 13.72 | 49.31% | 21.17 | 151.20 | 33.20% | -0.895 | 0.018 | -0.064 | 0.054 | Login To Trade |
0.054 | -0.076 | 0.016 | 0.106 | 39.06% | 759.60 | 17.14 | 8.61% | 0.54 | 167.50PCR: 0.36 | 16.51 | 49.08% | 6.23 | 36.00 | 42.97% | -0.870 | 0.017 | -0.097 | 0.063 | Login To Trade |
0.046 | -0.068 | 0.013 | 0.085 | 41.02% | 5,176.80 | 107.10 | 6.87% | 0.46 | 170PCR: 0.40 | 19.15 | 49.37% | 43.24 | 154.80 | 48.83% | -0.873 | 0.014 | -0.108 | 0.062 | Login To Trade |
0.040 | -0.061 | 0.011 | 0.070 | 42.97% | 198.00 | 20.48 | 5.65% | 0.37 | 172.50PCR: 0.35 | 21.41 | 50.05% | 7.13 | 28.80 | 50.78% | -0.891 | 0.012 | -0.100 | 0.055 | Login To Trade |
0.030 | -0.047 | 0.008 | 0.049 | 42.97% | 1,864.80 | 70.34 | 3.96% | 0.30 | 175PCR: 0.18 | 21.61 | 99.00% | 12.71 | 0.00 | 0.00% | -1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Login To Trade |
0.030 | -0.050 | 0.007 | 0.049 | 46.88% | 255.60 | 13.50 | 3.89% | 0.26 | 177.50PCR: 0.29 | 24.04 | 99.00% | 3.92 | 0.00 | 0.00% | -1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Login To Trade |
0.023 | -0.038 | 0.005 | 0.035 | 46.88% | 1,753.20 | 73.26 | 2.77% | 0.20 | 180PCR: 0.29 | 28.69 | 51.01% | 20.92 | 36.00 | 54.69% | -0.938 | 0.007 | -0.071 | 0.036 | Login To Trade |
0.030 | -0.058 | 0.006 | 0.048 | 54.69% | 0.00 | 5.47 | 3.71% | 0.27 | 182.50PCR: 0.43 | 27.65 | 99.00% | 2.34 | 0.00 | 0.00% | -1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Login To Trade |
0.024 | -0.046 | 0.005 | 0.036 | 54.69% | 324.00 | 18.79 | 2.80% | 0.18 | 185PCR: 0.25 | 30.59 | 99.00% | 4.68 | 0.00 | 0.00% | -1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Login To Trade |
0.019 | -0.036 | 0.004 | 0.027 | 54.69% | 0.00 | 3.71 | 2.07% | 0.16 | 187.50PCR: 0.25 | 31.02 | 99.00% | 0.94 | 0.00 | 0.00% | -1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Login To Trade |
0.015 | -0.029 | 0.003 | 0.021 | 54.69% | 604.80 | 82.58 | 1.55% | 0.14 | 190PCR: 0.07 | 38.50 | 51.86% | 5.44 | 3.60 | 62.50% | -0.962 | 0.004 | -0.055 | 0.025 | Login To Trade |
0.016 | -0.033 | 0.003 | 0.022 | 58.59% | 0.00 | 1.58 | 1.65% | 0.15 | 192.50PCR: 0.39 | 37.46 | 99.00% | 0.61 | 0.00 | 0.00% | -1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Login To Trade |
0.009 | -0.017 | 0.002 | 0.011 | 54.69% | 471.60 | 12.96 | 0.83% | 0.08 | 195PCR: 0.56 | 41.14 | 99.00% | 7.31 | 0.00 | 0.00% | -1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Login To Trade |
The span margin calculator helps traders compute the margin (capital) required for initiating a trade
₹
0
₹
20
By signing up, you agree to receive transaction updates from Upstox.