Nifty Next 50
Nifty Next 5072,060.50-8.25 (-0.01%)TodayLast updated on 24 Jun, 2026 | 16:00 IST
Nifty Next 50 Chart
Please wait...
nifty next 50 Overview
Open 72,021.75 | Prev Close 72,068.75 |
Day High 72,339.05 | Day Low 71,693.65 |
52 Week High 73,141.05 | 52 Week Low 59,896.10 |
Nifty Next 50 Company list (Constituents: 50)
| Name | Holdings | Last Price | Price change % | Open Price | Close Price |
|---|---|---|---|---|---|
ADANIPOWER | 4.00% | ₹229.76 | -₹1.63 (-0.7%) | ₹230.55 | ₹231.39 |
DIVISLAB | 3.37% | ₹6,753.50 | +₹6.50 (0.10%) | ₹6,750.00 | ₹6,747.00 |
HAL | 3.24% | ₹4,368.90 | -₹131.30 (-2.92%) | ₹4,490.10 | ₹4,500.20 |
CUMMINSIND | 3.16% | ₹5,555.50 | -₹180.00 (-3.14%) | ₹5,752.50 | ₹5,735.50 |
TMCV | 3.15% | ₹411.40 | +₹11.35 (2.84%) | ₹404.00 | ₹400.05 |
TVSMOTOR | 3.13% | ₹3,440.60 | -₹15.60 (-0.45%) | ₹3,450.10 | ₹3,456.20 |
VBL | 2.87% | ₹506.70 | +₹2.40 (0.48%) | ₹507.40 | ₹504.30 |
TATAPOWER | 2.80% | ₹393.10 | -₹5.20 (-1.31%) | ₹398.80 | ₹398.30 |
CHOLAFIN | 2.62% | ₹1,792.90 | +₹67.00 (3.88%) | ₹1,723.00 | ₹1,725.90 |
MOTHERSON | 2.56% | ₹144.58 | +₹0.97 (0.68%) | ₹143.00 | ₹143.61 |
1/5
Sectors | Sector Holdings |
|---|---|
19.91% | |
17.01% | |
10.85% | |
8.44% | |
8.04% | |
6.27% | |
6.24% | |
5.25% | |
4.65% | |
3.60% | |
2.55% | |
2.42% | |
1.50% |
Nifty Next 50 Historical Data
| Day | Open | Close | Change % |
|---|---|---|---|
23-Jun-26 | ₹73,072.75 | ₹72,068.75 | -1.37% |
22-Jun-26 | ₹72,611.75 | ₹73,073.20 | |
19-Jun-26 | ₹72,408.60 | ₹72,356.65 | -0.33% |
18-Jun-26 | ₹72,415.75 | ₹72,595.95 | |
17-Jun-26 | ₹71,857.65 | ₹72,258.50 | |
16-Jun-26 | ₹71,840.65 | ₹71,798.65 | |
15-Jun-26 | ₹71,155.70 | ₹71,685.25 | |
12-Jun-26 | ₹69,318.20 | ₹70,007.20 |
Nifty Next 50 Index Funds
Fund Name | 3Y CAGR | Expense Ratio | Tracking Error | Fund Size |
|---|---|---|---|---|
Aditya Birla Sun Life Nifty Next 50 Index Fund Equity•Index Funds | 19.28% | 0.30% | Above Average | Average |
Axis Nifty Next 50 Index Fund Equity•Index Funds | 19.45% | 0.15% | Above Average | Above Average |
DSP Nifty Next 50 Index Fund Equity•Index Funds | 19.40% | 0.24% | Above Average | High |
HDFC NIFTY Next 50 Index Fund Equity•Index Funds | 19.20% | 0.29% | Above Average | High |
ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Equity•Index Funds | 19.25% | 0.26% | Above Average | High |
Kotak Nifty Next 50 Index Fund Equity•Index Funds | 19.51% | 0.10% | Above Average | High |
Motilal Oswal Nifty Next 50 Index Fund Equity•Index Funds | 19.45% | 0.31% | Average | Above Average |
Navi Nifty Next 50 Index Fund Equity•Index Funds | 19.37% | 0.15% | High | High |
SBI Nifty Next 50 Index Fund Equity•Index Funds | 19.44% | 0.31% | Below Average | High |
UTI Nifty Next 50 Index Fund Equity•Index Funds | 19.48% | 0.40% | Below Average | High |
Nifty Next 50 ETFs
ETF | Price | Change |
|---|---|---|
| BIRLASLAMC - ABSLNN50ET | ₹75.80 | -₹0.05 (-0.07%)% |
| HDFCAMC - HDFCNEXT50 | ₹73.54 | -₹0.10 (-0.14%)% |
| ICICIPRAMC - ICICINXT50 | ₹75.75 | -₹0.01 (-0.01%)% |
| MIRAEAMC - MAN50ETF | ₹260.98 | +₹2.57 (0.99%)% |
| MIRAEAMC - MANXT50 | ₹742.99 | +₹0.10 (0.01%)% |
| NIP IND ETF JUNIOR BEES | ₹779.99 | +₹1.79 (0.23%)% |
| SBI-ETF NIFTY NEXT 50 | ₹768.40 | -₹3.25 (-0.42%)% |
| UTIAMC - UTINEXT50 | ₹77.93 | +₹0.08 (0.10%)% |
Key Indices
Indices | Price | Price Change |
|---|---|---|
| Nifty 50 | 24,021.65 | +197.55 (0.83%) |
| Nifty Next 50 | 72,060.50 | -8.25 (-0.01%) |
| Nifty Bank | 58,150.35 | +966.60 (1.69%) |
| Nifty 100 | 25,075.95 | +168.15 (0.68%) |
| Nifty 200 | 13,889.45 | +77.45 (0.56%) |
| Nifty 500 | 23,126.30 | +115.35 (0.50%) |
| Nifty Midcap 50 | 17,690.30 | +50.50 (0.29%) |
| NIFTY SMLCAP 50 | 9,332.05 | +43.50 (0.47%) |
| India VIX | 13.39 | -0.55 (-3.95%) |
| SENSEX | 76,991.22 | +790.54 (1.04%) |
| BSE100 | 25,583.42 | +193.18 (0.76%) |
| LRGCAP | 0.00 | +0.00 (0.00%) |
| MIDCAP | 0.00 | +0.00 (0.00%) |
| SMLCAP | 0.00 | +0.00 (0.00%) |
| BSE500 | 36,151.68 | +191.71 (0.53%) |
| ALLCAP | 0.00 | +0.00 (0.00%) |
| BSE200 | 11,233.01 | +67.40 (0.60%) |
| BSEIPO | 17,561.89 | +43.23 (0.25%) |
| SMEIPO | 98,205.18 | +103.71 (0.11%) |
Nifty Next 50 FAQs
What is the Nifty Next 50 value today?
Nifty Next 50 value today is 72,060.50 as on 24 Jun, 2026 | 22:45 IST
What is today's high and low value of Nifty Next 50?
Today's high is 72,339.05 and low is 71,693.65 for Nifty Next 50 as on 24 Jun, 2026 | 22:45 IST.
What is today's opening value of Nifty Next 50?
The opening value of Nifty Next 50 today is 72,021.75 as on 24 Jun, 2026 | 22:45 IST.
What is the shareholder returns of Nifty Next 50 in the last 5 years?
In the past five years, Nifty Next 50 have given a total return of 87.95% .