BSE LRGCAP
BSE LRGCAP10,043.87-2.75 (-0.03%)Last updated on 28 Nov, 2025 | 15:59 IST
Please wait...
lrgcap Overview
Open 10,052.07 | Prev Close 10,046.62 |
Day High 10,068.22 | Day Low 10,032.82 |
52 Week High 10,080.76 | 52 Week Low NA |
BSE LRGCAP Historical Data
| Day | Open | Close | Change % |
|---|---|---|---|
13-Nov-25 | ₹9,971.26 | ₹9,960.47 | |
12-Nov-25 | ₹9,934.82 | ₹9,959.31 | |
11-Nov-25 | ₹9,873.02 | ₹9,896.51 | |
10-Nov-25 | ₹9,826.86 | ₹9,853.97 | |
07-Nov-25 | ₹9,804.51 | ₹9,822.27 | -0.02% |
06-Nov-25 | ₹9,873.46 | ₹9,824.51 | -0.49% |
04-Nov-25 | ₹9,936.81 | ₹9,872.92 | -0.63% |
03-Nov-25 | ₹9,901.03 | ₹9,935.33 |
Key Indices
Indices | Price | Price Change |
|---|---|---|
| Nifty 50 | 26,202.95 | -12.60 (-0.05%) |
| Nifty Next 50 | 69,137.45 | +67.65 (0.10%) |
| Nifty Bank | 59,752.70 | +15.40 (0.03%) |
| Nifty 100 | 26,737.80 | -6.55 (-0.02%) |
| Nifty 200 | 14,579.35 | -6.00 (-0.04%) |
| Nifty 500 | 23,933.20 | -14.55 (-0.06%) |
| Nifty Midcap 50 | 17,423.05 | -28.65 (-0.16%) |
| NIFTY SMLCAP 50 | 8,699.60 | -12.80 (-0.15%) |
| India VIX | 11.62 | -0.17 (-1.44%) |
| SENSEX | 85,706.67 | -13.71 (-0.02%) |
| BSE100 | 27,414.82 | -5.32 (-0.02%) |
| LRGCAP | 10,043.87 | -2.75 (-0.03%) |
| MIDCAP | 47,211.40 | -18.99 (-0.04%) |
| SMLCAP | 52,053.71 | -67.84 (-0.13%) |
| BSE500 | 37,535.84 | -18.55 (-0.05%) |
| ALLCAP | 0.00 | +0.00 (0.00%) |
| BSE200 | 11,834.85 | -5.18 (-0.04%) |
| BSEIPO | 15,756.11 | +27.16 (0.17%) |
| SMEIPO | 1,05,302.06 | +311.80 (0.30%) |
BSE LRGCAP FAQs
What is the BSE LRGCAP value today?
BSE LRGCAP value today is 10,043.87 as on 28 Nov, 2025 | 23:20 IST
What is today's high and low value of BSE LRGCAP?
Today's high is 10,068.22 and low is 10,032.82 for BSE LRGCAP as on 28 Nov, 2025 | 23:20 IST.
What is today's opening value of BSE LRGCAP?
The opening value of BSE LRGCAP today is 10,052.07 as on 28 Nov, 2025 | 23:20 IST.
What is the shareholder returns of BSE LRGCAP in the last 5 years?
In the past five years, BSE LRGCAP have given a total return of 102.75% .