BSE FOCIT
BSE FOCIT41,571.91-722.18 (-1.71%)TodayLast updated on 06 Feb, 2026 | 15:59 IST
BSE FOCIT Chart
Please wait...
focit Overview
Open 42,187.32 | Prev Close 42,294.09 |
Day High 42,213.06 | Day Low 41,203.07 |
52 Week High 50,587.78 | 52 Week Low 36,211.60 |
BSE FOCIT Historical Data
| Day | Open | Close | Change % |
|---|---|---|---|
23-Jan-26 | ₹44,669.03 | ₹44,529.21 | -0.45% |
22-Jan-26 | ₹44,618.57 | ₹44,730.92 | |
21-Jan-26 | ₹44,360.81 | ₹44,323.53 | -0.61% |
20-Jan-26 | ₹45,454.43 | ₹44,595.77 | -2.16% |
19-Jan-26 | ₹45,576.20 | ₹45,578.51 | -0.48% |
16-Jan-26 | ₹44,881.81 | ₹45,796.85 | |
14-Jan-26 | ₹44,768.67 | ₹44,287.95 | -1.30% |
13-Jan-26 | ₹44,672.11 | ₹44,870.30 |
Key Indices
Indices | Price | Price Change |
|---|---|---|
| Nifty 50 | 25,693.70 | +50.90 (0.20%) |
| Nifty Next 50 | 69,058.40 | +88.00 (0.13%) |
| Nifty Bank | 60,120.55 | +56.90 (0.09%) |
| Nifty 100 | 26,297.30 | +49.00 (0.19%) |
| Nifty 200 | 14,316.00 | +21.25 (0.15%) |
| Nifty 500 | 23,434.00 | +22.30 (0.10%) |
| Nifty Midcap 50 | 17,023.30 | -61.65 (-0.36%) |
| NIFTY SMLCAP 50 | 8,266.00 | -19.10 (-0.23%) |
| India VIX | 11.94 | -0.23 (-1.89%) |
| SENSEX | 83,580.40 | +266.47 (0.32%) |
| BSE100 | 26,904.92 | +35.07 (0.13%) |
| LRGCAP | 0.00 | +0.00 (0.00%) |
| MIDCAP | 0.00 | +0.00 (0.00%) |
| SMLCAP | 0.00 | +0.00 (0.00%) |
| BSE500 | 36,730.20 | +35.09 (0.10%) |
| ALLCAP | 0.00 | +0.00 (0.00%) |
| BSE200 | 11,633.91 | +20.36 (0.18%) |
| BSEIPO | 15,043.22 | -59.55 (-0.39%) |
| SMEIPO | 88,188.47 | +326.62 (0.37%) |
BSE FOCIT FAQs
What is the BSE FOCIT value today?
BSE FOCIT value today is 41,571.91 as on 07 Feb, 2026 | 17:45 IST
What is today's high and low value of BSE FOCIT?
Today's high is 42,213.06 and low is 41,203.07 for BSE FOCIT as on 07 Feb, 2026 | 17:45 IST.
What is today's opening value of BSE FOCIT?
The opening value of BSE FOCIT today is 42,187.32 as on 07 Feb, 2026 | 17:45 IST.
What is the shareholder returns of BSE FOCIT in the last 5 years?
In the past five years, BSE FOCIT have given a total return of -16.45% .