पर्सनल फाइनेंस
5 min read | अपडेटेड September 04, 2025, 12:45 IST
सारांश
सबसे बड़ी राहत हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियों पर मिली है। अब इन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इससे आम लोगों को सस्ती बीमा सुरक्षा मिल सकेगी। खाने-पीने की कई चीजों को भी टैक्स से मुक्त किया गया है। इनमें UHT दूध, पैक किया हुआ छेना या पनीर, पिज्जा ब्रेड और भारतीय ब्रेड जैसे खाखरा, रोटी, पराठा आदि शामिल हैं।
अब कई जरूरी चीजों और सेवाओं पर जीएसटी पूरी तरह हटा दिया गया है।
GST काउंसिल की 56वीं बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। 5 फीसदी और 18 फीसदी की दो-स्तरीय टैक्स स्ट्रक्चर इसी महीने 22 सितंबर (नवरात्रि के पहले दिन) को लागू होने वाली है। इस निर्णय से रोटी, पराठा से लेकर हेयर ऑयल, आइसक्रीम और टीवी तक रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो जाएंगी। अब कई जरूरी चीज़ों और सेवाओं पर जीएसटी पूरी तरह हटा दिया गया है, यानी इन पर 0% टैक्स लगेगा।
सबसे बड़ी राहत हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियों पर मिली है। अब इन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इससे आम लोगों को सस्ती बीमा सुरक्षा मिल सकेगी। खाने-पीने की कई चीजों को भी टैक्स से मुक्त किया गया है। इनमें UHT दूध, पैक किया हुआ छेना या पनीर, पिज्जा ब्रेड और भारतीय ब्रेड जैसे खाखरा, रोटी, पराठा आदि शामिल हैं। पहले इन पर 5% से 18% तक टैक्स लगता था।
वस्तु | पहले (From) | अब (To) |
---|---|---|
हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, साबुन, टूथब्रश, शेविंग क्रीम | 18% | 5% |
मक्खन, घी, चीज और डेयरी स्प्रेड | 12% | 5% |
पैक्ड नमकीन, भुजिया व अन्य मिक्सचर | 12% | 5% |
बर्तन (Utensils) | 12% | 5% |
बच्चों की बोतलें, नैपकिन और क्लिनिकल डायपर्स | 12% | 5% |
सिलाई मशीन और उसके पार्ट्स | 12% | 5% |
वस्तु | पहले (From) | अब (To) |
---|---|---|
ट्रैक्टर टायर और पार्ट्स | 18% | 5% |
ट्रैक्टर | 12% | 5% |
बायो-पेस्टीसाइड्स, माइक्रो-न्यूट्रिएंट्स | 12% | 5% |
ड्रिप इरिगेशन सिस्टम व स्प्रिंकलर | 12% | 5% |
कृषि और बागवानी मशीनें (जुताई, खेती, कटाई, थ्रेशिंग आदि के लिए) | 12% | 5% |
वस्तु | पहले (From) | अब (To) |
---|---|---|
हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस | 18% | 0% (Nil) |
थर्मामीटर | 12% | 5% |
मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन | 12% | 5% |
सभी डायग्नोस्टिक किट और रीएजेंट्स | 12% | 5% |
ग्लूकोमीटर और टेस्ट स्ट्रिप्स | 12% | 5% |
चश्मा (Corrective Spectacles) | 12% | 5% |
वस्तु | पहले (From) | अब (To) |
---|---|---|
नक्शे, चार्ट और ग्लोब | 12% | 0% (Nil) |
पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन, पेस्टल | 12% | 0% (Nil) |
कॉपी, एक्सरसाइज बुक, ग्राफ/लैब नोटबुक | 12% | 0% (Nil) |
रबर (Eraser) | 5% | 0% (Nil) |
वस्तु | पहले (From) | अब (To) |
---|---|---|
पेट्रोल-डीजल हाइब्रिड, LPG, CNG कारें (1200cc & 4000mm तक) | 28% | 18% |
डीजल हाइब्रिड कारें (1500cc & 4000mm तक) | 28% | 18% |
तीन पहिया वाहन (3 Wheelers) | 28% | 18% |
मोटरसाइकिल (350cc तक) | 28% | 18% |
माल ढोने वाले वाहन (Transport of goods) | 28% | 18% |
वस्तु | पहले (From) | अब (To) |
---|---|---|
एयर कंडीशनर | 28% | 18% |
टेलीविजन (32 इंच से ऊपर, LED व LCD) | 28% | 18% |
मॉनिटर और प्रोजेक्टर | 28% | 18% |
डिश वॉशिंग मशीन | 28% | 18% |
जान बचाने वाली दवाइयां जैसे Agalsidase Beta, Imiglucerase और Eptacog alfa समेत 33 और अहम दवाइयों को भी जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है। इन पर पहले 5–12% तक टैक्स लगता था। छात्रों और स्कूलों के लिए भी राहत दी गई है। अब पेंसिल, पेंसिल शार्पनर, रबर, क्रेयॉन, चॉक, ड्राइंग चारकोल, पेस्टल और टेलर चॉक जैसी चीज़ों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
वस्तु | पिछली जीएसटी दर | नई जीएसटी दर |
---|---|---|
अल्ट्रा-हाई टेम्परेचर (UHT) दूध | 5% | 0% |
चना या पनीर (प्री-पैकेज्ड और लेबल) | 5% | 0% |
पिज़्ज़ा ब्रेड | 5% | 0% |
खाखड़ा, चपाती या रोटी | 5% | 0% |
पराठा, परोटा और अन्य भारतीय ब्रेड | 18% | 0% |
दवाएं: एगाल्सिडेज बीटा, इमिग्लूसेरैज, एप्टाकोग अल्फा एक्टिवेटेड | 5% | 0% |
33 अन्य जीवन रक्षक दवाएं | 12% | 0% |
इरेज़र | 5% | 0% |
अनकोटेड पेपर/पेपरबोर्ड (व्यायाम पुस्तकें, ग्राफ पुस्तकें आदि के लिए) | 12% | 0% |
व्यायाम पुस्तकें, ग्राफ पुस्तकें, प्रयोगशाला नोटबुक आदि | 12% | 0% |
नक्शे, एटलस, दीवार नक्शे, स्थलाकृतिक योजनाएं, ग्लोब (मुद्रित) | 12% | 0% |
पेंसिल शार्पनर | 12% | 0% |
पेंसिल, क्रेयॉन, पेस्टल, ड्रॉइंग/लिखने वाला चॉक, दर्जी का चॉक | 12% | 0% |
संबंधित समाचार
इसको साइनअप करने का मतलब है कि आप Upstox की नियम और शर्तें मान रहे हैं।
लेखकों के बारे में
इसको साइनअप करने का मतलब है कि आप Upstox की नियम और शर्तें मान रहे हैं।